|
|
|
|
| 上市 2454 聯發科 總排名 / 平均排名:488 / 316 | 上市 2498 宏達電 總排名 / 平均排名:118 / 25 |
| 基本資料 |
| 價 | 262.5 | 量 | 5577 張 | 價 | 431.5 | 量 | 15733 張 |
| 昨量 | 3877 張 | 量增率 | 43.85 % | 昨量 | 7674 張 | 量增率 | 105.02 % |
| 價差 | 0.5 元 | 漲跌幅 | 0.19 % | 價差 | 24.5 元 | 漲跌幅 | 6.02 % |
| 成立日期 | 1997-05-28 | 上市日期 | 2001-07-23 | 成立日期 | 1997-05-15 | 上市日期 | 2002-03-26 |
| 董事長 | 蔡明介 | 產業類別 | 無線網路IC | 董事長 | 王雪紅 | 產業類別 | 手機製造 |
| 總經理 | 謝清江 | 發言人 | 顧大為 | 總經理 | 周永明 | 發言人 | 張嘉臨 |
| 資本額 | 114.75 億 | 市值 | 3006.45 億 | 資本額 | 85.21 億 | 市值 | 3468.05 億 |
| 多空評論 | 8/5 | 類股排名(平均) | 2 (2) | 多空評論 | 7/4 | 類股排名(平均) | 1 (1) |
| 營收比重 | 多媒體晶片銷售98.51% 技術授權及技術服務1.49% | 營收比重 | 掌上型電腦及相關配件100.00% |
| 地址 | 待更新 | 地址 | 桃園,大陸上海 |
| 公司網址 | www.mediatek.com | 公司網址 | www.htc.com.tw |
| 股息殖利率 |
| 除權日期 | | 除息日期 | 2011-07-08 | 除權日期 | 2011-07-20 | 除息日期 | 2011-07-20 |
| 年度 | 2011 年 | 扣抵稅率 | 2.78 % | 年度 | 2011 年 | 扣抵稅率 | 18.0 % |
| 最新配息 | 9.0 元 | 3年均配息 | 18.33 元 | 最新配息 | 40.0 元 | 3年均配息 | 34.33 元 |
| 最新配股 | 0.0 元 | 3年均配股 | 0.01 元 | 最新配股 | 0.0 元 | 3年均配股 | 0.33 元 |
| 最新配息率 | 3.43 % | 3年均配息率 | 6.98 % | 最新配息率 | 9.27 % | 3年均配息率 | 7.96 % |
| 最新配股率 | 0.0 % | 3年均配股率 | 0.0 % | 最新配股率 | 0.0 % | 3年均配股率 | 0.08 % |
| 最新殖利率 | 3.43 % | 3年殖利率 | 6.99 % | 最新殖利率 | 9.27 % | 3年殖利率 | 8.03 % |
|
|
資產負債 |
| 速動資產 | 28.47 元 | 存貨 | 5.78 元 | 速動資產 | 153.49 元 | 存貨 | 30.75 元 |
| 現金資產 | 24.36 元 | 應收帳款及關係人 | 4.11 元 | 現金資產 | 93.57 元 | 應收帳款及關係人 | 59.92 元 |
| 流動資產 | 34.25 元 | 流動負債 | 15.26 元 | 流動資產 | 184.24 元 | 流動負債 | 148.74 元 |
| 長期投資 | 71.53 元 | 長期負債 | 0.0 元 | 長期投資 | 47.96 元 | 長期負債 | 0.0 元 |
| 固定資產 | 5.64 元 | 其他負債 | 0.91 元 | 固定資產 | 19.3 元 | 其他負債 | 0.0 元 |
| 其他資產 | 0.12 元 | 無形資產 | 7.22 元 | 其他資產 | 14.26 元 | 無形資產 | 2.36 元 |
| 土地資產 | 0.77 元 | 設備資產 | 4.87 元 | 土地資產 | 8.77 元 | 設備資產 | 10.54 元 |
| 股東權益 |
| 資本公積 | 21.44 元 | 保留盈餘 | 74.04 元 | 資本公積 | 19.52 元 | 保留盈餘 | 107.0 元 |
| 權益調整 | -2.89 元 | 庫藏股 | -0.05 元 | 權益調整 | -17.16 元 | 庫藏股 | -16.51 元 |
| 財務指標 |
| 償債能力 | 22.72 元 | 速動比率 | 1.87 | 償債能力 | 35.77 元 | 速動比率 | 1.03 |
| 負債比率 | 13.63 % | 流動比率 | 2.24 | 負債比率 | 55.48 % | 流動比率 | 1.24 |
| 應收帳款比率 | 12.0 % | 存貨比率 | 16.89 % | 應收帳款比率 | 32.52 % | 存貨比率 | 16.69 % |
| 土地資產比率 | 0.65 % | 股價土資比 | 340.26 | 土地資產比率 | 3.27 % | 股價土資比 | 46.41 |
| 淨值 | 102.58 元 | 股價淨值比 | 2.56 | 淨值 | 119.36 元 | 股價淨值比 | 3.62 |
| 淨現金 | 12.29 元 | 股價淨現金比 | 340.91 | 淨現金 | 4.75 元 | 股價淨現金比 | 49.2 |
| 清算價值 | 64.31 元 | 股價清算比 | 4.08 | 清算價值 | 22.16 元 | 股價清算比 | 19.47 |
| 獲利能力 |
| 更新日期 | 201201 | 前期更新日期 | 201104 | 更新日期 | 201201 | 前期更新日期 | 201104 |
| 營業毛利率 | 33.52 % | 前期毛利率 | 39.55 % | 營業毛利率 | 21.35 % | 前期毛利率 | 24.4 % |
| 營業利益率 | 3.79 % | 前期利益率 | 6.54 % | 營業利益率 | 6.64 % | 前期利益率 | 11.79 % |
| 稅前淨利率 | 22.13 % | 前期淨利率 | 20.9 % | 稅前淨利率 | 7.54 % | 前期淨利率 | 12.53 % |
| 資產報酬率 | 1.82 % | 前期ROA | 2.25 % | 資產報酬率 | 1.88 % | 前期ROA | 4.41 % |
| 股東權益報酬率 | 2.14 % | 前期ROE | 2.69 % | 股東權益報酬率 | 4.4 % | 前期ROE | 11.39 % |
| 毛利率差 | -6.03 % | 毛利異動率 | -15.25 % | 毛利率差 | -3.05 % | 毛利異動率 | -12.5 % |
| 利益率差 | -2.75 % | 利益異動率 | -42.05 % | 利益率差 | -5.15 % | 利益異動率 | -43.68 % |
| 淨利率差 | 1.23 % | 淨利異動率 | 5.89 % | 淨利率差 | -4.99 % | 淨利異動率 | -39.82 % |
| ROA差 | -0.43 % | ROA異動率 | -19.11 % | ROA差 | -2.53 % | ROA異動率 | -57.37 % |
| ROE差 | -0.55 % | ROE異動率 | -20.45 % | ROE差 | -6.99 % | ROE異動率 | -61.37 % |
|
|
營收表現 |
| 累計公告 | 4 個月 | 累計營收 | 162.301 億 | 累計公告 | 4 個月 | 累計營收 | 945.509 億 |
| 連續成長 | -1 個月 | 營收資本額倍數 | 1.41 倍 | 連續成長 | -1 個月 | 營收資本額倍數 | 11.1 倍 |
| 營收均 | 47.5 分 | 營收高 | 30.0267 分 | 營收均 | 26.0 分 | 營收高 | 35.3854 分 |
| 當月年增率 | 1.48 % | 本月月增率 | -4.98 % | 當月年增率 | -20.83 % | 本月月增率 | -2.17 % |
| 累計年增率 | -4.39 % | 上月月增率 | 42.36 % | 累計年增率 | -31.68 % | 上月月增率 | 62.62 % |
| 市值營收比 | 6.17 | 上2月月增率 | 20.74 % | 市值營收比 | 1.22 | 上2月月增率 | 15.47 % |
| 近3月均月增率 | 19.37 % | 近3月最低月增率 | -4.98 % | 近3月均月增率 | 25.31 % | 近3月最低月增率 | -2.17 % |
| 近6月均月增率 | 2.71 % | 近6月最低月增率 | -36.39 % | 近6月均月增率 | -1.55 % | 近6月最低月增率 | -32.67 % |
| 近9月均月增率 | 3.65 % | 近9月最低月增率 | -36.39 % | 近9月均月增率 | -1.5 % | 近9月最低月增率 | -32.67 % |
| 近1年均月增率 | 4.1 % | 近1年最低月增率 | -36.39 % | 近1年均月增率 | 1.36 % | 近1年最低月增率 | -32.67 % |
| 盈餘預估 |
| 目前盈餘 | 35.9173 億 | 目前盈餘(稅) | 35.3929 億 | 目前盈餘 | 71.2914 億 | 目前盈餘(稅) | 65.0249 億 |
| 目前 EPS | 3.13 元 | 目前 EPS(稅) | 3.08 元 | 目前 EPS | 8.37 元 | 目前 EPS(稅) | 7.63 元 |
| 目前 P/E | 27.96 | 目前 P/E(稅) | 28.41 | 目前 P/E | 17.18 | 目前 P/E(稅) | 18.85 |
最新財報 |
| 最新季報 | 2012年第1季 | 最新季報 | 2012年第1季 |
| 稅前盈餘 | 25.3691 億 | 稅後盈餘 | 24.9993 億 | 稅前盈餘 | 48.9782 億 | 稅後盈餘 | 44.6719 億 |
| 稅率 | 0.9854 | 扣抵稅率 | 2.78 % | 稅率 | 0.9121 | 扣抵稅率 | 18.0 % |
| 去年EPS | 12.45 元 | 前年EPS | 28.44 元 | 去年EPS | 73.99 元 | 前年EPS | 48.49 元 |
| 去年P/E | 21.08 | 前年P/E | 9.23 | 去年P/E | 5.83 | 前年P/E | 8.9 |
| 近期季報 |
| 連續季成長 | 連續衰退 2 季 | 連續季成長 | 連續衰退 2 季 |
| 本季 EPS | 2.19 元 | 本季 P/E | 29.97 | 本季 EPS | 5.35 元 | 本季 P/E | 20.16 |
| 上1季 EPS | 2.64 元 | 上1季 P/E | 24.86 | 上1季 EPS | 12.95 元 | 上1季 P/E | 8.33 |
| 上2季 EPS | 3.73 元 | 上2季 P/E | 17.59 | 上2季 EPS | 22.03 元 | 上2季 P/E | 4.9 |
| 上3季 EPS | 3.05 元 | 上3季 P/E | 21.52 | 上3季 EPS | 20.65 元 | 上3季 P/E | 5.22 |
| 累計1季 EPS | 2.19 元 | 累計1季 P/E | 29.97 | 累計1季 EPS | 5.35 元 | 累計1季 P/E | 20.16 |
| 累計2季 EPS | 4.83 元 | 累計2季 P/E | 27.17 | 累計2季 EPS | 18.3 元 | 累計2季 P/E | 11.79 |
| 累計3季 EPS | 8.56 元 | 累計3季 P/E | 23.0 | 累計3季 EPS | 40.33 元 | 累計3季 P/E | 8.02 |
| 累計4季 EPS | 11.61 元 | 累計4季 P/E | 22.61 | 累計4季 EPS | 60.98 元 | 累計4季 P/E | 7.08 |
| 本季盈餘 | 25.1302 億 | 累計1季盈餘 | 25.1302 億 | 本季盈餘 | 45.5873 億 | 累計1季盈餘 | 45.5873 億 |
| 上1季盈餘 | 30.294 億 | 累計2季盈餘 | 55.4243 億 | 上1季盈餘 | 110.347 億 | 累計2季盈餘 | 155.934 億 |
| 上2季盈餘 | 42.8017 億 | 累計3季盈餘 | 98.226 億 | 上2季盈餘 | 187.718 億 | 累計3季盈餘 | 343.652 億 |
| 上3季盈餘 | 34.9987 億 | 累計4季盈餘 | 133.225 億 | 上3季盈餘 | 175.959 億 | 累計4季盈餘 | 519.611 億 |
| 最近1季EPS差 | -0.45 元 | 最近1季EPS異動率 | -17.05 % | 最近1季EPS差 | -7.6 元 | 最近1季EPS異動率 | -58.69 % |
|
|
持股分級 |
| 少於1張 | 0.45 % | 40到50張 | 0.85 % | 少於1張 | 0.4 % | 40到50張 | 0.64 % |
| 1到5張 | 11.21 % | 50到100張 | 2.82 % | 1到5張 | 7.92 % | 50到100張 | 2.38 % |
| 5到10張 | 4.2 % | 100到200張 | 3.47 % | 5到10張 | 2.35 % | 100到200張 | 3.64 % |
| 10到15張 | 2.06 % | 200到400張 | 3.3 % | 10到15張 | 1.18 % | 200到400張 | 4.22 % |
| 15到20張 | 1.39 % | 400到600張 | 2.34 % | 15到20張 | 0.77 % | 400到600張 | 3.49 % |
| 20到30張 | 1.81 % | 600到800張 | 2.65 % | 20到30張 | 1.12 % | 600到800張 | 2.23 % |
| 30到40張 | 1.12 % | 800到1000張 | 2.44 % | 30到40張 | 0.81 % | 800到1000張 | 1.78 % |
| 大於1000張 | 59.81 % | 股東人數 | 102594 人 | 大於1000張 | 67.0 % | 股東人數 | 26905 人 |
| 5張以下 | 11.66 % | 200張以下 | 29.38 % | 5張以下 | 8.32 % | 200張以下 | 21.21 % |
| 10張以下 | 15.86 % | 400張以下 | 32.68 % | 10張以下 | 10.67 % | 400張以下 | 25.43 % |
| 15張以下 | 17.92 % | 大於50張 | 76.83 % | 15張以下 | 11.85 % | 大於50張 | 84.74 % |
| 20張以下 | 19.31 % | 大於100張 | 74.01 % | 20張以下 | 12.62 % | 大於100張 | 82.36 % |
| 30張以下 | 21.12 % | 大於200張 | 70.54 % | 30張以下 | 13.74 % | 大於200張 | 78.72 % |
| 40張以下 | 22.24 % | 大於400張 | 67.24 % | 40張以下 | 14.55 % | 大於400張 | 74.5 % |
| 50張以下 | 23.09 % | 大於600張 | 64.9 % | 50張以下 | 15.19 % | 大於600張 | 71.01 % |
| 100張以下 | 25.91 % | 大於800張 | 62.25 % | 100張以下 | 17.57 % | 大於800張 | 68.78 % |
持股變化 |
| 1到5張差異 | 0.3 % | 40到50張差異 | -0.01 % | 1到5張差異 | 1.67 % | 40到50張差異 | -0.06 % |
| 5到10張差異 | 0.13 % | 50到100張差異 | 0.04 % | 5到10張差異 | 0.39 % | 50到100張差異 | -0.35 % |
| 10到15張差異 | 0.09 % | 100到200張差異 | 0.01 % | 10到15張差異 | 0.2 % | 100到200張差異 | -0.32 % |
| 15到20張差異 | 0.02 % | 200到400張差異 | -0.17 % | 15到20張差異 | 0.02 % | 200到400張差異 | -0.42 % |
| 20到30張差異 | 0.02 % | 400到600張差異 | -0.8 % | 20到30張差異 | 0.07 % | 400到600張差異 | 0.3 % |
| 30到40張差異 | 0.03 % | 600到800張差異 | -0.17 % | 30到40張差異 | 0.0 % | 600到800張差異 | -0.41 % |
| 大於1000張差異 | -0.13 % | 800到1000張差異 | 0.64 % | 大於1000張差異 | -0.76 % | 800到1000張差異 | -0.34 % |
| 5張以下差異 | 0.3 % | 200張以下差異 | 0.63 % | 5張以下差異 | 1.69 % | 200張以下差異 | 1.64 % |
| 10張以下差異 | 0.43 % | 400張以下差異 | 0.46 % | 10張以下差異 | 2.08 % | 400張以下差異 | 1.22 % |
| 15張以下差異 | 0.52 % | 大於50張差異 | -0.58 % | 15張以下差異 | 2.28 % | 大於50張差異 | -2.3 % |
| 20張以下差異 | 0.54 % | 大於100張差異 | -0.62 % | 20張以下差異 | 2.3 % | 大於100張差異 | -1.95 % |
| 30張以下差異 | 0.56 % | 大於200張差異 | -0.63 % | 30張以下差異 | 2.37 % | 大於200張差異 | -1.63 % |
| 40張以下差異 | 0.59 % | 大於400張差異 | -0.46 % | 40張以下差異 | 2.37 % | 大於400張差異 | -1.21 % |
| 50張以下差異 | 0.58 % | 大於600張差異 | 0.34 % | 50張以下差異 | 2.31 % | 大於600張差異 | -1.51 % |
| 100張以下差異 | 0.62 % | 大於800張差異 | 0.51 % | 100張以下差異 | 1.96 % | 大於800張差異 | -1.1 % |
股東結構 |
| 董監持股 | 7.7598 % | 庫藏股票 | 0.0 % | 董監持股 | 11.5517 % | 庫藏股票 | 1.1968 % |
| 政府機構 | 0.6466 % | 本國金融機構 | 3.1578 % | 政府機構 | 0.1334 % | 本國金融機構 | 1.6975 % |
| 本國公司法人 | 3.2357 % | 本國其他法人 | 0.8903 % | 本國公司法人 | 14.7813 % | 本國其他法人 | 1.2887 % |
| 本國投信基金 | 0.5886 % | 本國自然人 | 45.0795 % | 本國投信基金 | 2.1198 % | 本國自然人 | 14.2215 % |
| 本國非投信基金 | 7.9304 % | 僑外總合 | 46.4016 % | 本國非投信基金 | 17.9009 % | 僑外總合 | 64.5608 % |
| 僑外金融機構 | 3.3777 % | 僑外法人 | 28.5739 % | 僑外金融機構 | 7.2528 % | 僑外法人 | 33.5138 % |
| 僑外投信基金 | 14.4093 % | 僑外自然人 | 0.0407 % | 僑外投信基金 | 23.7394 % | 僑外自然人 | 0.0548 % |
|
|
| 融資融券 |
| 融資張數 | 44272 張 | 融券張數 | 2390 張 | 融資張數 | 30800 張 | 融券張數 | 2356 張 |
| 融資用率 | 15.43 % | 融券用率 | 0.83 % | 融資用率 | 14.46 % | 融券用率 | 1.11 % |
| 券資比 | 5.4 % | 週轉率 | 0.34 % | 券資比 | 7.65 % | 週轉率 | 0.9 % |
| 軋空率 | 61.65 % | 本月券資比差異 | 2.01 % | 軋空率 | 30.7 % | 本月券資比差異 | 1.57 % |
| 本月資增 | -7663 張 | 本月券增 | 670 張 | 本月資增 | 1379 張 | 本月券增 | 511 張 |
| 近3月資增 | 6271 張 | 近6月資增 | -2237 張 | 近3月資增 | -1562 張 | 近6月資增 | 3312 張 |
| 近3月券增 | -1609 張 | 近6月券增 | -2135 張 | 近3月券增 | -931 張 | 近6月券增 | 338 張 |
| 近3月券資比差異 | -4.85 % | 近6月券資比差異 | -4.13 % | 近3月券資比差異 | -2.85 % | 近6月券資比差異 | 0.27 % |
壓力支撐 |
| 明壓量 | 206934 張 | 明總壓 | 561.464 億 | 明壓量 | 58330 張 | 明總壓 | 246.235 億 |
| 明支量 | 72915 張 | 明總支 | 186.818 億 | 明支量 | 14925 張 | 明總支 | 60.1169 億 |
| 明量壓支比 | 2.84 | 明壓支比 | 3.01 | 明量壓支比 | 3.91 | 明壓支比 | 4.1 |
| 60D 壓量 | 495668 張 | 60D 總壓 | 1443.86 億 | 60D 壓量 | 467581 張 | 60D 總壓 | 2494.67 億 |
| 60D 支量 | 81463 張 | 60D 總支 | 207.338 億 | 60D 支量 | 14925 張 | 60D 總支 | 60.1169 億 |
| 60D 量壓支比 | 6.08 | 60D 壓支比 | 6.96 | 60D 量壓支比 | 31.33 | 60D 壓支比 | 41.5 |
| 壓力 | 291.3 元 | 支撐 | 254.52 元 | 壓力 | 533.53 元 | 支撐 | 402.79 元 |
| 距壓力 | 10.97 % | 距支撐 | 3.04 % | 距壓力 | 23.65 % | 距支撐 | 6.65 % |
| 量密集度 | 48.49 % | 價密集度 | 62.98 % | 量密集度 | 15.18 % | 價密集度 | 31.16 % |
| 價量表現 |
| 漲跌幅 | 0.19 % | 量增率 | 43.85 % | 漲跌幅 | 6.02 % | 量增率 | 105.02 % |
| 週漲跌幅 | -2.42 % | 週均量增率 | -14.38 % | 週漲跌幅 | -1.93 % | 週均量增率 | 25.03 % |
| 2週漲跌幅 | -0.94 % | 2週均量增率 | -4.68 % | 2週漲跌幅 | -4.11 % | 2週均量增率 | 59.74 % |
| 3週漲跌幅 | 3.75 % | 3週均量增率 | -28.48 % | 3週漲跌幅 | -2.6 % | 3週均量增率 | 63.03 % |
| 月漲跌幅 | 0.77 % | 月均量增率 | -34.43 % | 月漲跌幅 | -8.77 % | 月均量增率 | 62.35 % |
| 1個半月漲跌幅 | -3.85 % | 1個半月均量增率 | -32.87 % | 1個半月漲跌幅 | -20.83 % | 1個半月均量增率 | 67.0 % |
| 2月漲跌幅 | -11.32 % | 2月均量增率 | -35.62 % | 2月漲跌幅 | -31.4 % | 2月均量增率 | 80.19 % |
| 季漲跌幅 | -13.65 % | 季均量增率 | -41.58 % | 季漲跌幅 | -31.29 % | 季均量增率 | 94.44 % |
| 半年漲跌幅 | -7.57 % | 半年均量增率 | -45.85 % | 半年漲跌幅 | -23.63 % | 半年均量增率 | 59.89 % |
| 週乖離率 | -0.64 % | 2週乖離率 | -0.79 % | 週乖離率 | 4.53 % | 2週乖離率 | 1.28 % |
| 3週乖離率 | -1.27 % | 月乖離率 | -0.18 % | 3週乖離率 | -1.3 % | 月乖離率 | -2.24 % |
| 1個半月乖離率 | -1.56 % | 2月乖離率 | -2.9 % | 1個半月乖離率 | -6.23 % | 2月乖離率 | -12.55 % |
| 季乖離率 | -7.1 % | 半年乖離率 | -6.64 % | 季乖離率 | -19.75 % | 半年乖離率 | -17.05 % |
| 波段走勢 |
| 波段新高 | 322.0 元 | 波段新低 | 235.0 元 | 波段新高 | 672.0 元 | 波段新低 | 398.0 元 |
| 距新高 | 22.9 % | 距新低 | 10.31 % | 距新高 | 65.11 % | 距新低 | 2.21 % |
| 新高日 | 2012-03-07 | 新低日 | 2012-04-30 | 新高日 | 2012-02-29 | 新低日 | 2012-05-18 |
| 股價表現 | -1.02 分 | 股價表現 | -0.98 分 |
| 走勢 | 跌收斂1.. | 走勢 | 反彈1反彈1. |
| 建議 | 看空,賣出區間:283.63~287.87,停損:292.11 | 建議 | 看空,賣出區間:516.69~526.09,停損:535.48 |
| 各式排名 |
| 目前排名 | 547 | 目前排名(稅) | 515 | 目前排名 | 421 | 目前排名(稅) | 391 |
| 本季排名 | 564 | 累計1季排名 | 564 | 本季排名 | 474 | 累計1季排名 | 474 |
| 上1季排名 | 359 | 累計2季排名 | 501 | 上1季排名 | 24 | 累計2季排名 | 134 |
| 上2季排名 | 468 | 累計3季排名 | 508 | 上2季排名 | 22 | 累計3季排名 | 33 |
| 上3季排名 | 442 | 累計4季排名 | 504 | 上3季排名 | 39 | 累計4季排名 | 24 |
| 平均類股排名 | 2 | 類股排名 | 2 | 平均類股排名 | 1 | 類股排名 | 1 |
| 平均排名 | 316 | 總排名 | 488 | 平均排名 | 25 | 總排名 | 118 |