查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
新低
代號名稱產業類別1QP/E走勢多空總排名
5515 建國 營造 以選股工具查詢營造類股 查看營造類股多空能量 13.25 691 1.58 新低6.. 2
1107 建台 水泥 以選股工具查詢水泥類股 查看水泥類股多空能量 1.18 32 2.68 新低1.. 1274
2897 臺灣工銀 金融業 以選股工具查詢金融業類股 查看金融業類股多空能量 7.03 22 4.39 新低2反彈1. 97
2341 英群 鍵盤 以選股工具查詢鍵盤類股 查看鍵盤類股多空能量 1.2 38 5.0 新低1.. 1127
1418 東華 亞克力棉 以選股工具查詢亞克力棉類股 查看亞克力棉類股多空能量 7.51 52 6.47 新低2.. 647
3260 威剛 DRAM模組 以選股工具查詢DRAM模組類股 查看DRAM模組類股多空能量 35.85 1788 6.54 新低2反彈1. 283
1451 年興 成衣製造 以選股工具查詢成衣製造類股 查看成衣製造類股多空能量 18.95 202 7.18 新低2.. 337
4305 世坤 塑膠皮布 以選股工具查詢塑膠皮布類股 查看塑膠皮布類股多空能量 19.25 72 7.64 新低9.. 490
4961 天鈺 半導體業 以選股工具查詢半導體業類股 查看半導體業類股多空能量 24.91 98 8.9 新低2反彈1. - 593
1603 華電 電線電纜 以選股工具查詢電線電纜類股 查看電線電纜類股多空能量 8.0 132 9.09 新低2反彈1. 335
9927 泰銘 以選股工具查詢鉛類股 查看鉛類股多空能量 26.6 119 9.24 新低2反彈1. 525
3551 世禾 設備儀器廠商 以選股工具查詢設備儀器廠商類股 查看設備儀器廠商類股多空能量 39.2 71 9.33 新低2.. 210
5516 雙喜 營造 以選股工具查詢營造類股 查看營造類股多空能量 15.5 31 9.69 新低7.. 388
3234 光環 光纖產品 以選股工具查詢光纖產品類股 查看光纖產品類股多空能量 22.2 1370 9.74 新低2.. 350
4417 金洲 魚網 以選股工具查詢魚網類股 查看魚網類股多空能量 17.0 39 9.88 新低5反彈1. 558
代號名稱產業類別1QP/E走勢多空總排名
1615 大山 電線電纜 以選股工具查詢電線電纜類股 查看電線電纜類股多空能量 10.85 24 10.05 新低1.. 837
2428 興勤 熱敏電阻 以選股工具查詢熱敏電阻類股 查看熱敏電阻類股多空能量 28.2 353 10.37 新低10.. 208
8078 華寶 手機製造 以選股工具查詢手機製造類股 查看手機製造類股多空能量 35.8 22401 10.53 新低2.爆量1 331
1339 昭輝 汽車零組件 以選股工具查詢汽車零組件類股 查看汽車零組件類股多空能量 26.6 88 10.56 新低7.. 454
3598 奕力 LCD驅動IC 以選股工具查詢LCD驅動IC類股 查看LCD驅動IC類股多空能量 75.4 1000 10.65 新低3.. 136
4532 瑞智 壓縮機 以選股工具查詢壓縮機類股 查看壓縮機類股多空能量 26.2 3705 10.74 新低2反彈1. 93
3093 港建 設備儀器廠商 以選股工具查詢設備儀器廠商類股 查看設備儀器廠商類股多空能量 46.1 3 10.98 新低1反彈1. 561
1724 台硝 硝化棉 以選股工具查詢硝化棉類股 查看硝化棉類股多空能量 23.5 174 11.08 新低2.. 239
8240 華宏 光學膜 以選股工具查詢光學膜類股 查看光學膜類股多空能量 44.8 131 11.31 新低5.. 186
1309 台達化 PS 以選股工具查詢PS類股 查看PS類股多空能量 10.5 271 11.41 新低2.. 838
6257 矽格 IC測試 以選股工具查詢IC測試類股 查看IC測試類股多空能量 21.6 826 11.49 新低8.. 163
2033 佳大 線材盤元 以選股工具查詢線材盤元類股 查看線材盤元類股多空能量 10.5 32 11.93 新低3.. 819
1409 新纖 紡織用聚酯粒 以選股工具查詢紡織用聚酯粒類股 查看紡織用聚酯粒類股多空能量 8.62 1968 12.68 新低1.. 370
1532 勤美 鋼筋 以選股工具查詢鋼筋類股 查看鋼筋類股多空能量 18.25 229 13.04 新低5反彈1. 513
1319 東陽 汽車零組件 以選股工具查詢汽車零組件類股 查看汽車零組件類股多空能量 28.45 465 13.68 新低1反彈1. 201
8081 致新 類比IC 以選股工具查詢類比IC類股 查看類比IC類股多空能量 91.6 1960 14.05 新低2.. 326
代號名稱產業類別1QP/E走勢多空總排名
2719 燦星旅 旅遊 以選股工具查詢旅遊類股 查看旅遊類股多空能量 29.85 96 14.08 新低8反彈1. 877
3293 鈊象 遊戲軟體 以選股工具查詢遊戲軟體類股 查看遊戲軟體類股多空能量 131.0 935 14.12 新低2.. 206
8287 英格爾 電源供應器 以選股工具查詢電源供應器類股 查看電源供應器類股多空能量 62.0 497 14.62 新低2反彈1. 434
2102 泰豐 輪胎 以選股工具查詢輪胎類股 查看輪胎類股多空能量 14.7 441 14.7 新低2反彈1. 368
3679 新至陞 塑膠機械 以選股工具查詢塑膠機械類股 查看塑膠機械類股多空能量 64.2 261 15.14 新低1反彈1. 207
4925 智微 半導體業 以選股工具查詢半導體業類股 查看半導體業類股多空能量 31.94 56 15.36 新低5反彈1. 903
4430 耀億 尼龍 以選股工具查詢尼龍類股 查看尼龍類股多空能量 38.4 20 15.74 新低6.. 883
2485 兆赫 電信設備 以選股工具查詢電信設備類股 查看電信設備類股多空能量 30.95 590 15.79 新低1.. 291
9905 大華 製罐 以選股工具查詢製罐類股 查看製罐類股多空能量 34.1 1027 15.79 新低8反彈1. 310
1595 川寶 設備儀器廠商 以選股工具查詢設備儀器廠商類股 查看設備儀器廠商類股多空能量 62.5 67 15.94 新低1.. 413
1531 高林股 縫紉機 以選股工具查詢縫紉機類股 查看縫紉機類股多空能量 22.45 453 16.04 新低3.. 522
3042 晶技 石英元件 以選股工具查詢石英元件類股 查看石英元件類股多空能量 42.35 1947 16.04 新低5反彈1. 286
1454 台富 織布 以選股工具查詢織布類股 查看織布類股多空能量 7.33 96 16.66 新低1反彈1. 1003
8404 F-百和 3C周邊配件 以選股工具查詢3C周邊配件類股 查看3C周邊配件類股多空能量 14.7 34 16.7 新低1反彈1. 696
2404 漢唐 無塵室工程 以選股工具查詢無塵室工程類股 查看無塵室工程類股多空能量 27.0 329 16.88 新低1反彈1. 290
4716 大立 合成樹脂 以選股工具查詢合成樹脂類股 查看合成樹脂類股多空能量 18.95 129 16.92 新低1.. 860
Next