查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
突破
代號名稱產業類別3QP/E走勢多空總排名
8155 博智電子 電子零組件業 以選股工具查詢電子零組件業類股 查看電子零組件業類股多空能量 22.16 0 3.71 底部1突破1. - 78
1454 台富 織布 以選股工具查詢織布類股 查看織布類股多空能量 8.12 339 4.61 跌收斂4突破1爆量1 716
3349 寶德科技 電腦及週邊設備業 以選股工具查詢電腦及週邊設備業類股 查看電腦及週邊設備業類股多空能量 7.65 0 5.22 底部1突破1. 670
5533 皇鼎 營建 以選股工具查詢營建類股 查看營建類股多空能量 19.05 213 5.45 跌收斂6突破1. 247
1531 高林股 縫紉機 以選股工具查詢縫紉機類股 查看縫紉機類股多空能量 23.8 6957 6.42 底部1突破1爆量1 110
2106 建大 輪胎 以選股工具查詢輪胎類股 查看輪胎類股多空能量 34.1 1775 6.54 跌收斂3突破1. 404
1442 名軒 營建 以選股工具查詢營建類股 查看營建類股多空能量 25.6 447 6.71 跌收斂4突破1. 58
2881 富邦金 金控 以選股工具查詢金控類股 查看金控類股多空能量 34.0 20399 6.84 跌收斂7突破1. 4
3290 東浦 模具沖壓 以選股工具查詢模具沖壓類股 查看模具沖壓類股多空能量 21.35 1847 7.35 底部1突破2爆量1 334
2538 基泰 營建 以選股工具查詢營建類股 查看營建類股多空能量 15.0 1547 7.87 跌收斂6突破1. 15
查看全部突破個股
新高
代號名稱產業類別3QP/E走勢多空總排名
4999 鑫禾科技 電子零組件業 以選股工具查詢電子零組件業類股 查看電子零組件業類股多空能量 51.05 0 3.4 新高2.. 76
1817 凱撒衛浴 玻璃陶瓷 以選股工具查詢玻璃陶瓷類股 查看玻璃陶瓷類股多空能量 22.1 0 4.27 新高2.. 198
8041 東元精電 電機機械 以選股工具查詢電機機械類股 查看電機機械類股多空能量 21.26 0 4.5 新高3.. 209
2904 匯僑 油品儲運分銷 以選股工具查詢油品儲運分銷類股 查看油品儲運分銷類股多空能量 24.25 1040 4.54 新高3.爆量11 351
2542 興富發 營建 以選股工具查詢營建類股 查看營建類股多空能量 53.0 5874 5.24 新高5.爆量1 53
5234 達興 光電業 以選股工具查詢光電業類股 查看光電業類股多空能量 42.26 60 5.31 新高8.. 98
5230 雷笛克 光電業 以選股工具查詢光電業類股 查看光電業類股多空能量 70.17 72 6.3 新高2拉回1. 360
3074 群環 電腦及週邊設備業 以選股工具查詢電腦及週邊設備業類股 查看電腦及週邊設備業類股多空能量 15.87 60 6.33 新高3.. 87
5516 雙喜 營造 以選股工具查詢營造類股 查看營造類股多空能量 19.85 113 6.68 新高4.. 499
3056 總太 營建 以選股工具查詢營建類股 查看營建類股多空能量 27.4 4582 6.85 新高4.爆量4 37
查看全部新高個股
爆量
代號名稱產業類別3QP/E走勢多空總排名
1414 東和 聚酯棉 以選股工具查詢聚酯棉類股 查看聚酯棉類股多空能量 12.95 3327 1.77 漲收斂4.爆量2 3
1613 台一 電線電纜 以選股工具查詢電線電纜類股 查看電線電纜類股多空能量 5.64 864 2.36 漲收斂1.爆量1 687
8936 國統 鋼管 以選股工具查詢鋼管類股 查看鋼管類股多空能量 34.75 2167 2.49 上漲3.爆量1 774
4990 晶美 光電業 以選股工具查詢光電業類股 查看光電業類股多空能量 27.86 755 3.0 上漲2拉回1爆量2 905
1441 大東 織布 以選股工具查詢織布類股 查看織布類股多空能量 12.15 1495 3.52 上漲5.爆量1 762
5213 亞昕 營建 以選股工具查詢營建類股 查看營建類股多空能量 24.65 948 4.25 漲收斂4.爆量2 621
2904 匯僑 油品儲運分銷 以選股工具查詢油品儲運分銷類股 查看油品儲運分銷類股多空能量 24.25 1040 4.54 新高3.爆量11 351
1454 台富 織布 以選股工具查詢織布類股 查看織布類股多空能量 8.12 339 4.61 跌收斂4突破1爆量1 716
5519 隆大 營造 以選股工具查詢營造類股 查看營造類股多空能量 30.95 468 4.83 拉回1再上1爆量2 513
3647 旭晶能源 半導體業 以選股工具查詢半導體業類股 查看半導體業類股多空能量 8.27 821 5.0 上漲3.爆量1 985
查看全部爆量個股
跌破
代號名稱產業類別3QP/E走勢多空總排名
5245 智晶 光電業 以選股工具查詢光電業類股 查看光電業類股多空能量 20.0 0 5.6 頂3跌破1. 718
1587 吉茂 電機機械 以選股工具查詢電機機械類股 查看電機機械類股多空能量 22.14 0 7.07 頂1跌破1. 329
1432 大魯閣 尼龍 以選股工具查詢尼龍類股 查看尼龍類股多空能量 10.0 159 10.14 頂2跌破1. 647
3052 夆典 設備儀器廠商 以選股工具查詢設備儀器廠商類股 查看設備儀器廠商類股多空能量 10.0 491 10.42 頂2跌破1. 338
8432 東生華 生技醫療業 以選股工具查詢生技醫療業類股 查看生技醫療業類股多空能量 100.74 83 12.7 頂1跌破1. 401
3189 景碩 IC基板 以選股工具查詢IC基板類股 查看IC基板類股多空能量 102.0 15978 16.0 頂1跌破1爆量2 349
3504 揚明光 投影機零件 以選股工具查詢投影機零件類股 查看投影機零件類股多空能量 103.0 3833 17.97 頂1跌破1爆量1 692
3471 雅士 光電業 以選股工具查詢光電業類股 查看光電業類股多空能量 47.96 669 18.64 頂3跌破1爆量1 352
2599 樂揚建設 建材營造 以選股工具查詢建材營造類股 查看建材營造類股多空能量 10.26 12 23.32 頂2跌破1. 1130
3567 逸昌 IC測試 以選股工具查詢IC測試類股 查看IC測試類股多空能量 10.0 121 27.78 頂1跌破1. 1283
查看全部跌破個股
底部
代號名稱產業類別3QP/E走勢多空總排名
5318 佳鼎 印刷電路板 以選股工具查詢印刷電路板類股 查看印刷電路板類股多空能量 7.0 21 0.35 底部3站上3. 578
4427 展頌 紡織纖維 以選股工具查詢紡織纖維類股 查看紡織纖維類股多空能量 12.61 93 3.49 底部1.. 44
8155 博智電子 電子零組件業 以選股工具查詢電子零組件業類股 查看電子零組件業類股多空能量 22.16 0 3.71 底部1突破1. - 78
3377 健格 其他電子業 以選股工具查詢其他電子業類股 查看其他電子業類股多空能量 40.0 0 4.02 底部2.. 281
3349 寶德科技 電腦及週邊設備業 以選股工具查詢電腦及週邊設備業類股 查看電腦及週邊設備業類股多空能量 7.65 0 5.22 底部1突破1. 670
4414 如興 成衣製造 以選股工具查詢成衣製造類股 查看成衣製造類股多空能量 10.1 293 5.26 跌收斂4測底1. 540
8421 旭源 其他 以選股工具查詢其他類股 查看其他類股多空能量 28.88 0 5.58 反彈1測底1. 519
1531 高林股 縫紉機 以選股工具查詢縫紉機類股 查看縫紉機類股多空能量 23.8 6957 6.42 底部1突破1爆量1 110
4962 維翰實業 電子零組件業 以選股工具查詢電子零組件業類股 查看電子零組件業類股多空能量 18.9 0 6.5 底部1站上1. 1038
5304 鼎創達 手機製造 以選股工具查詢手機製造類股 查看手機製造類股多空能量 8.35 169 6.66 底部1.. 370
查看全部底部個股
新低
代號名稱產業類別3QP/E走勢多空總排名
4431 敏成 其他 以選股工具查詢其他類股 查看其他類股多空能量 27.55 0 4.08 新低2反彈1. 323
6601 三益科 電機機械 以選股工具查詢電機機械類股 查看電機機械類股多空能量 11.74 10 6.77 新低1反彈1. 391
5204 得捷 系統整合 以選股工具查詢系統整合類股 查看系統整合類股多空能量 2.26 67 7.7 新低1.. 699
3507 力群 電子零組件業 以選股工具查詢電子零組件業類股 查看電子零組件業類股多空能量 9.32 5 10.28 新低2反彈1. 819
6212 理銘 電腦通路商 以選股工具查詢電腦通路商類股 查看電腦通路商類股多空能量 11.35 12 40.54 新低2反彈1. 1081
5398 力瑋 連接器 以選股工具查詢連接器類股 查看連接器類股多空能量 22.0 95 183.33 新低2.. 1254
3678 聯享 光電業 以選股工具查詢光電業類股 查看光電業類股多空能量 15.74 0 -7.92 新低2反彈1. - 1580
4408 聯明 聚酯棉 以選股工具查詢聚酯棉類股 查看聚酯棉類股多空能量 1.12 9 -1.45 新低1.. 1192
9922 優美 辦公家具 以選股工具查詢辦公家具類股 查看辦公家具類股多空能量 0.19 1028 -0.68 新低4反彈1. 1311
3560 建欣科 電子零組件業 以選股工具查詢電子零組件業類股 查看電子零組件業類股多空能量 2.85 0 -0.39 新低5反彈4. 314
查看全部新低個股