查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
035576 永豐J9 995 0.3 2011-06-15 0.4 23.2 大成鋼 20.6 -12.62 % 0.0 0.75 3.35 16.26 %
035355 永豐G4 995 0.15 2011-06-07 0.15 66.82 欣興 54.0 -23.74 % 0.0 1.0 13.82 25.59 %
036352 元大MA 993 0.61 2011-07-11 0.5 19.0 環泥 17.65 -7.65 % 0.0 1.22 2.57 14.56 %
033700 統一4T 990 0.73 2011-04-11 0.5 44.36 強茂 40.15 -10.49 % 0.0 1.46 5.67 14.12 %
700988 元大VL 986 0.42 2011-04-13 0.3 25.05 普誠 24.3 -3.09 % 0.0 1.4 2.15 8.85 %
03995P 群益5V 981 2.71 2011-07-19 0.1 330.0 聯發科 334.0 -1.2 % 0.0 27.1 31.1 9.31 %
035378 國泰06 979 0.26 2011-06-07 0.1 45.01 義隆 41.5 -8.46 % 0.0 2.6 6.11 14.72 %
037445 元大E8 974 1.57 2011-09-15 0.1 70.92 佳必琪 67.3 -5.38 % 0.0 15.7 19.32 28.71 %
037318 群益8D 973 1.21 2011-11-10 1.0 19.5 寶滬深 18.32 -6.44 % 0.0 1.21 2.39 13.05 %
034945 兆豐75 969 1.08 2011-05-23 1.0 23.0 合庫 22.5 -2.22 % 0.0 1.08 1.58 7.02 %
701039 寶來Q1 968 0.37 2011-04-19 0.15 52.5 宏捷科 48.9 -7.36 % 0.0 2.47 6.07 12.41 %
036400 凱基68 966 0.54 2011-07-11 0.1 120.27 鴻海 109.0 -10.34 % 0.0 5.4 16.67 15.29 %
700971 永豐TY 966 0.02 2011-04-12 0.16 36.83 僑威 26.4 -39.51 % 0.0 0.12 10.55 39.96 %
03829P 日盛JI 965 0.13 2011-06-07 0.06 123.0 上銀 185.0 -33.51 % 0.0 2.17 64.17 34.69 %
036640 永豐CI 964 0.24 2011-07-18 0.01 927.48 大立光 780.0 -18.91 % 0.0 24.0 171.48 21.98 %
03765P 富邦E6 962 0.25 2011-05-17 0.5 21.3 長榮 25.75 -17.28 % 0.0 0.5 4.95 19.22 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
034724 富邦D1 962 0.46 2011-06-15 0.25 30.63 輔祥 28.0 -9.39 % 0.0 1.84 4.47 15.96 %
036652 寶來AN 960 0.48 2011-07-18 0.2 85.0 宏碁 71.2 -19.38 % 0.0 2.4 16.2 22.75 %
03847P 元大FI 959 0.28 2011-06-13 0.01 680.0 大立光 811.0 -16.15 % 0.0 28.0 159.0 19.61 %
036828 國泰44 953 0.8 2011-07-20 0.1 77.5 科風 70.3 -10.24 % 0.0 8.0 15.2 21.62 %
035527 凱基NH 953 0.67 2011-06-13 0.2 71.64 台積電 70.5 -1.62 % 0.0 3.35 4.49 6.37 %
035684 大華AN 950 0.28 2011-06-20 0.25 33.88 輔祥 28.45 -19.09 % 0.0 1.12 6.55 23.02 %
700890 大華T6 945 0.07 2011-04-06 0.1 76.72 光洋科 67.8 -13.16 % 0.0 0.7 9.62 14.19 %
033430 寶來KW 943 0.35 2011-03-31 0.1 105.0 晶電 99.2 -5.85 % 0.0 3.5 9.3 9.38 %
036150 永豐N6 941 0.21 2011-07-05 0.45 24.64 元大金 20.65 -19.32 % 0.0 0.47 4.46 21.6 %
701467 元大S5 940 0.57 2011-08-01 0.3 28.5 廣運 25.0 -14.0 % 0.0 1.9 5.4 21.6 %
035441 大華95 939 0.39 2011-06-09 0.6 27.27 第一金 24.15 -12.92 % 0.0 0.65 3.77 15.61 %
035683 大華AM 939 0.88 2011-06-20 1.0 9.85 華邦電 9.82 -0.31 % 0.0 0.88 0.91 9.27 %
036597 永豐BY 936 0.09 2011-07-13 0.02 446.04 聯發科 334.0 -33.54 % 0.0 4.5 116.54 34.89 %
036332 日盛LY 934 0.69 2011-07-11 1.0 23.63 元大金 20.25 -16.69 % 0.0 0.69 4.07 20.1 %
036417 寶來N2 933 0.95 2011-07-11 0.2 66.0 裕隆 60.4 -9.27 % 0.0 4.75 10.35 17.14 %
035324 永昌E6 931 0.16 2011-06-07 0.4 18.53 國建 14.65 -26.48 % 0.0 0.4 4.28 29.22 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
037450 元大F5 928 0.29 2011-08-15 0.4 28.0 巨騰 20.65 -35.59 % 0.0 0.72 8.07 39.08 %
034233 國票DS 928 1.14 2011-04-25 0.25 131.1 中碳 124.5 -5.3 % 0.0 4.56 11.16 8.96 %
037540 工銀C6 927 0.96 2011-08-17 1.0 13.7 新光金 12.45 -10.04 % 0.0 0.96 2.21 17.75 %
035800 寶來G3 927 1.12 2011-06-22 0.5 50.0 國泰金 47.3 -5.71 % 0.0 2.24 4.94 10.44 %
037448 元大F3 921 0.54 2011-08-15 0.25 49.0 璨圓 42.3 -15.84 % 0.0 2.16 8.86 20.95 %
701710 大華Z8 916 0.19 2011-07-20 0.08 152.32 智冠 108.0 -41.04 % 0.0 2.38 46.7 43.24 %
035418 富邦K4 913 1.03 2011-06-08 0.15 113.0 鴻海 109.0 -3.67 % 0.0 6.87 10.87 9.97 %
037074 永豐DS 913 0.53 2011-07-26 0.35 18.11 中纖 16.7 -8.44 % 0.0 1.51 2.92 17.49 %
701698 寶來W7 912 0.11 2011-07-25 0.07 144.38 智冠 101.0 -42.95 % 0.0 1.57 44.95 44.5 %
700943 國泰VE 911 0.1 2011-04-11 0.03 336.81 盈正 232.5 -44.86 % 0.0 3.33 107.64 46.3 %
037073 永豐DR 906 0.77 2011-07-26 0.27 36.97 中石化 34.9 -5.93 % 0.0 2.85 4.92 14.1 %
700691 凱基SC 905 0.12 2011-03-02 0.101 163.02 新鉅科 151.0 -7.96 % 0.0 1.19 13.21 8.75 %
701862 永豐W8 903 0.19 2011-08-17 0.03 208.49 網龍 155.0 -34.51 % 0.0 6.33 59.82 38.59 %
036116 元富LF 896 0.35 2011-07-05 0.15 93.5 潤泰全 73.2 -27.73 % 0.0 2.33 22.63 30.92 %
035993 元大IZ 896 0.05 2011-06-29 0.25 35.0 冠德 23.0 -52.17 % 0.0 0.2 12.2 53.04 %
701871 統一WS 895 1.71 2011-08-17 0.02 271.4 英格爾 239.0 -13.56 % 0.0 85.5 117.9 49.33 %
Next