查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
701573 群益QR 0 3.4 2011-07-12 0.02 837.1 碩禾 845.0 0.93 % 7.9 162.1 162.1 19.18 %
701769 群益RG 11 4.56 2011-07-27 0.03 920.0 碩禾 845.0 -8.88 % 0.0 152.0 227.0 26.86 %
04046P 凱基4A 69 1.44 2011-08-10 0.01 999.0 宏達電 997.0 0.2 % 2.0 142.0 142.0 14.24 %
701557 大華Y7 25 1.41 2011-07-11 0.01 857.28 碩禾 845.0 -1.45 % 0.0 141.0 153.28 18.14 %
701560 永豐R5 0 1.4 2011-07-11 0.01 887.36 碩禾 845.0 -5.01 % 0.0 140.0 182.36 21.58 %
701555 國泰WW 375 2.8 2011-09-13 0.02 879.84 碩禾 845.0 -4.12 % 0.0 140.0 174.84 20.69 %
701571 凱基TU 5 1.53 2011-07-11 0.01 827.2 碩禾 845.0 2.11 % 17.8 135.2 135.2 16.0 %
701585 寶來V7 1 4.44 2011-07-11 0.03 827.2 碩禾 845.0 2.11 % 17.8 130.2 130.2 15.41 %
701545 日盛WC 20 3.0 2011-07-11 0.02 819.0 碩禾 845.0 3.08 % 26.0 124.0 124.0 14.67 %
701687 永豐U2 319 2.5 2011-07-18 0.02 229.2 英格爾 239.0 4.1 % 9.8 115.2 115.2 48.2 %
701649 元富X2 39 1.12 2011-07-13 0.01 912.6 碩禾 845.0 -8.0 % 0.0 112.0 179.6 21.25 %
037386 富邦DH 574 1.18 2011-08-15 0.01 990.0 宏達電 997.0 0.7 % 7.0 111.0 111.0 11.13 %
701638 富邦SN 103 1.42 2011-07-13 0.01 813.74 碩禾 845.0 3.7 % 31.26 110.74 110.74 13.11 %
701607 大眾P6 0 1.1 2011-07-11 0.01 940.0 碩禾 845.0 -11.24 % 0.0 110.0 205.0 24.26 %
701589 元大U6 201 2.16 2011-07-11 0.02 940.0 碩禾 845.0 -11.24 % 0.0 108.0 203.0 24.02 %
036636 永豐CE 2 1.07 2011-07-18 0.01 984.98 宏達電 997.0 1.21 % 12.02 94.98 94.98 9.53 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
04054P 元大C7 11 1.88 2011-08-10 0.02 1.0 宏達電 1065.0 -99.91 % 0.0 94.0 1158.0 108.73 %
04019P 群益6Q 422 0.92 2011-08-25 0.01 750.0 大立光 780.0 -3.85 % 0.0 92.0 122.0 15.64 %
701590 元大U7 526 1.84 2011-07-11 0.01 752.0 碩禾 845.0 11.01 % 93.0 91.0 91.0 10.77 %
03996P 國票GA 516 4.55 2011-07-20 0.05 755.16 大立光 780.0 -3.18 % 0.0 91.0 115.84 14.85 %
04074P 群益9L 57 0.9 2011-08-22 0.01 930.0 宏達電 997.0 -6.72 % 0.0 90.0 157.0 15.75 %
036003 寶來H7 1 0.89 2011-06-29 0.01 999.0 宏達電 997.0 -0.2 % 0.0 89.0 91.0 9.13 %
037581 大華FG 2 1.54 2011-08-22 0.01 999.0 宏達電 1065.0 6.2 % 66.0 88.0 88.0 8.26 %
701871 統一WS 895 1.71 2011-08-17 0.02 271.4 英格爾 239.0 -13.56 % 0.0 85.5 117.9 49.33 %
04067P 富邦EK 30 0.84 2011-08-17 0.01 910.0 宏達電 997.0 -8.73 % 0.0 84.0 171.0 17.15 %
701554 國泰WV 198 1.61 2011-07-11 0.01 767.04 碩禾 845.0 9.23 % 77.96 83.04 83.04 9.83 %
04077P 國泰73 65 0.83 2011-08-23 0.01 925.35 宏達電 997.0 -7.19 % 0.0 83.0 154.65 15.51 %
037109 群益7V 160 10.4 2011-07-27 0.08 950.0 宏達電 997.0 4.71 % 47.0 83.0 83.0 8.32 %
035433 寶來B7 1 4.12 2011-06-08 0.05 999.0 宏達電 997.0 -0.2 % 0.0 82.4 84.4 8.47 %
037719 第一AH 0 0.76 2011-08-22 0.01 882.0 大立光 780.0 -13.08 % 0.0 76.0 178.0 22.82 %
701428 永豐XY 366 1.5 2011-06-27 0.02 242.81 英格爾 239.0 -1.59 % 0.0 75.0 78.81 32.97 %
037533 凱基4S 10 11.8 2011-08-17 0.07 900.0 宏達電 997.0 9.73 % 97.0 71.57 71.57 7.18 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
03964P 凱基94 800 1.43 2011-07-12 0.02 920.0 宏達電 997.0 -7.72 % 0.0 71.5 148.5 14.89 %
701674 元大PJ 114 2.5 2011-08-22 0.02 192.0 英格爾 247.0 22.27 % 55.0 70.0 70.0 28.34 %
037194 元大B5 535 0.7 2011-08-09 0.01 857.45 大立光 811.0 -5.73 % 0.0 70.0 116.45 14.36 %
036830 元富NB 468 1.39 2011-07-25 0.02 843.7 大立光 811.0 -4.03 % 0.0 69.5 102.2 12.6 %
036653 寶來AP 147 4.22 2011-07-18 0.03 925.0 宏達電 997.0 7.22 % 72.0 68.67 68.67 6.89 %
701861 群益RQ 3 2.02 2011-08-22 0.03 267.5 英格爾 239.0 -11.92 % 0.0 67.33 95.83 40.1 %
04040P 元大B6 13 0.67 2011-08-09 0.01 740.53 大立光 811.0 -8.69 % 0.0 67.0 137.47 16.95 %
03951P 元大MG 10 0.62 2011-07-11 0.01 950.0 宏達電 1065.0 -10.8 % 0.0 62.0 177.0 16.62 %
036863 大華DF 5 3.04 2011-07-25 0.02 975.0 宏達電 1065.0 8.45 % 90.0 62.0 62.0 5.82 %
035312 凱基MS 855 1.07 2011-06-07 0.01 951.0 宏達電 997.0 4.61 % 46.0 61.0 61.0 6.12 %
03981P 寶來AT 3 1.22 2011-07-18 0.02 700.0 大立光 780.0 -10.26 % 0.0 61.0 141.0 18.08 %
701673 凱基TW 350 1.5 2011-07-18 0.016 205.0 英格爾 239.0 14.23 % 34.0 59.75 59.75 25.0 %
04043P 元富01 79 0.58 2011-08-10 0.01 930.0 宏達電 1065.0 -12.68 % 0.0 58.0 193.0 18.12 %
036972 富邦DD 18 4.76 2011-07-25 0.03 895.0 宏達電 997.0 10.23 % 102.0 56.67 56.67 5.68 %
036760 大華CN 2 0.56 2011-07-19 0.01 880.0 大立光 811.0 -8.51 % 0.0 56.0 125.0 15.41 %
035524 富邦M1 50 2.35 2011-06-13 0.02 935.0 宏達電 997.0 6.22 % 62.0 55.5 55.5 5.57 %
Next