查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
030420 群益K8 0 3.71 2011-03-01 1.066 8.25 開發金 11.7 29.49 % 3.45 0.03 0.03 0.26 %
032651 群益GC 174 0.33 2011-03-01 1.064 23.5 中信金 23.55 0.21 % 0.05 0.26 0.26 1.1 %
032852 寶來HH 0 4.25 2011-03-02 1.064 19.27 中信金 23.55 18.17 % 4.28 -0.29 -0.29 -1.23 %
031116 元大ND 0 1.88 2011-03-31 1.06 12.27 正隆 13.45 8.77 % 1.18 0.59 0.59 4.39 %
03630P 日盛EW 180 0.08 2011-04-13 1.04 50.96 台灣50 59.5 -14.35 % 0.0 0.08 8.62 14.49 %
032661 統一1H 0 2.01 2011-03-01 1.04 10.11 臺企銀 11.95 15.4 % 1.84 0.09 0.09 0.75 %
03585P 統一3S 40 0.14 2011-03-29 1.04 52.88 台灣50 59.0 -10.37 % 0.0 0.13 6.25 10.59 %
03503P 群益HN 0 0.04 2011-05-09 1.04 46.15 台灣50 59.0 -21.78 % 0.0 0.04 12.89 21.85 %
033081 元富AZ 10 0.65 2011-03-14 1.033 12.59 寶金融 13.28 5.2 % 0.69 -0.06 -0.06 -0.45 %
033432 寶來KZ 50 0.7 2011-03-31 1.033 13.07 寶金融 13.33 1.95 % 0.26 0.42 0.42 3.15 %
033143 康和GN 0 1.71 2011-03-16 1.025 13.48 新纖 13.5 0.15 % 0.02 1.65 1.65 12.22 %
032212 群益DX 0 2.99 2011-03-11 1.025 12.2 新纖 13.5 9.63 % 1.3 1.62 1.62 12.0 %
032742 統一1P 0 0.76 2011-03-01 1.025 14.44 新纖 13.5 -6.96 % 0.0 0.74 1.68 12.44 %
032724 永豐NX 15 0.83 2011-03-01 1.017 9.2 中工 9.96 7.63 % 0.76 0.06 0.06 0.6 %
032908 日盛BJ 150 0.97 2011-03-07 1.016 9.85 聖馬丁 10.7 7.94 % 0.85 0.1 0.1 0.93 %
035043 工銀73 10 1.42 2011-05-24 1.011 13.93 國巨 14.7 5.24 % 0.77 0.63 0.63 4.29 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
035011 兆豐89 75 1.78 2011-05-24 1.011 13.65 國巨 14.65 6.83 % 1.0 0.76 0.76 5.19 %
033957 兆豐NU 0 2.14 2011-04-14 1.011 12.61 國巨 14.65 13.92 % 2.04 0.08 0.08 0.55 %
034106 富邦80 510 1.35 2011-04-20 1.011 13.79 國巨 14.65 5.87 % 0.86 0.48 0.48 3.28 %
033138 寶來JV 0 1.76 2011-03-15 1.011 13.36 國巨 14.65 8.81 % 1.29 0.45 0.45 3.07 %
033038 群益IK 0 0.84 2011-03-14 1.011 14.01 國巨 14.65 4.37 % 0.64 0.19 0.19 1.3 %
033213 元富BX 115 0.38 2011-03-22 1.011 15.14 國巨 14.7 -2.99 % 0.0 0.38 0.82 5.58 %
032913 統一2A 0 0.95 2011-03-07 1.011 14.15 國巨 14.65 3.41 % 0.5 0.44 0.44 3.0 %
033240 統一2V 20 0.88 2011-03-22 1.011 14.25 國巨 14.65 2.73 % 0.4 0.47 0.47 3.21 %
036724 凱基2B 258 0.73 2011-07-18 1.008 15.87 新纖 13.5 -17.56 % 0.0 0.72 3.09 22.89 %
03987P 凱基2C 358 1.51 2011-07-18 1.008 13.8 新纖 13.5 2.22 % 0.3 1.2 1.2 8.89 %
036751 群益5R 208 0.89 2011-07-19 1.008 15.87 新纖 13.5 -17.56 % 0.0 0.88 3.25 24.07 %
034838 群益45 396 0.05 2011-05-17 1.008 21.33 新纖 13.5 -58.0 % 0.0 0.05 7.88 58.37 %
034812 元大AW 569 0.06 2011-05-16 1.008 18.85 新纖 13.0 -45.0 % 0.0 0.06 5.91 45.46 %
034967 統一8Y 1 0.18 2011-05-23 1.008 18.12 新纖 13.5 -34.22 % 0.0 0.18 4.8 35.56 %
034229 統一7A 198 0.1 2011-04-25 1.008 18.45 新纖 13.5 -36.67 % 0.0 0.1 5.05 37.41 %
034194 群益NI 50 0.15 2011-04-25 1.008 17.85 新纖 13.5 -32.22 % 0.0 0.15 4.5 33.33 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
033672 元大16 20 1.7 2011-04-11 1.006 11.92 台中銀 13.5 11.7 % 1.58 0.11 0.11 0.81 %
033937 寶來MS 450 2.15 2011-04-13 1.006 11.44 台中銀 13.65 16.19 % 2.21 -0.07 -0.07 -0.51 %
701575 寶來U6 171 0.85 2011-07-11 1.0 15.0 日盛金 13.45 -11.52 % 0.0 0.85 2.4 17.84 %
036695 統一68 10 0.24 2011-07-18 1.0 17.19 神達 12.8 -34.3 % 0.0 0.24 4.63 36.17 %
035396 日盛JJ 80 0.53 2011-06-08 1.0 13.18 永豐金 12.25 -7.59 % 0.0 0.53 1.46 11.92 %
036696 統一69 2 0.51 2011-07-18 1.0 29.93 第一金 24.45 -22.41 % 0.0 0.51 5.99 24.5 %
036697 統一70 249 0.25 2011-07-18 1.0 27.03 元大金 20.65 -30.9 % 0.0 0.25 6.63 32.11 %
032935 群益HT 10 1.71 2011-05-09 1.0 29.92 技嘉 29.3 -2.12 % 0.0 1.71 2.33 7.95 %
035042 工銀72 0 7.05 2011-05-24 1.0 11.61 華通 17.8 34.78 % 6.19 0.86 0.86 4.83 %
035398 日盛JL 181 0.77 2011-06-08 1.0 11.99 臺企銀 11.6 -3.36 % 0.0 0.77 1.16 10.0 %
036190 元大JX 171 1.81 2011-07-05 1.0 12.5 台中銀 13.5 7.41 % 1.0 0.81 0.81 6.0 %
036902 元大YP 17 0.6 2011-09-26 1.0 35.0 友達 26.9 -30.11 % 0.0 0.6 8.7 32.34 %
032646 元大4G 0 0.24 2011-02-25 1.0 13.0 永豐金 12.3 -5.69 % 0.0 0.24 0.94 7.64 %
036191 元大JY 2 1.69 2011-07-05 1.0 53.5 國泰金 47.4 -12.87 % 0.0 1.69 7.79 16.43 %
036699 統一72 831 1.54 2011-07-18 1.0 43.38 矽品 39.35 -10.24 % 0.0 1.54 5.57 14.16 %
033673 元大17 0 0.17 2011-04-11 1.0 15.81 遠東銀 13.25 -19.32 % 0.0 0.17 2.73 20.6 %
Next