查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
035081 元大CK 1 3.6 2011-05-25 0.03 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -944.0 -944.0 -88.64 %
037534 工銀B9 7 1.88 2011-08-17 0.02 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -970.0 -970.0 -91.08 %
035810 永昌H1 41 1.46 2011-06-23 0.01 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -918.0 -918.0 -86.2 %
036043 日盛KU 205 1.03 2011-06-30 0.01 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -961.0 -961.0 -90.23 %
035317 日盛JG 4 1.97 2011-06-07 0.02 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -965.5 -965.5 -90.66 %
036060 元大JG 2 2.7 2011-07-04 0.03 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -974.0 -974.0 -91.46 %
035680 大華AJ 1 1.6 2011-06-20 0.02 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -984.0 -984.0 -92.39 %
037780 元富25 27 6.65 2011-08-23 0.08 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -980.88 -980.88 -92.1 %
037357 元大C6 3 3.64 2011-08-10 0.05 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -991.2 -991.2 -93.07 %
037802 日盛XL 3 6.9 2011-08-23 0.05 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -926.0 -926.0 -86.95 %
037238 元富NZ 1 3.64 2011-08-10 0.03 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -942.67 -942.67 -88.51 %
035935 元富KT 2 6.0 2011-06-29 0.05 1.0 宏達電 1065.0 99.91 % 1064.0 -944.0 -944.0 -88.64 %
035760 兆豐D7 1 4.19 2011-06-22 0.05 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -912.2 -912.2 -91.49 %
037606 兆豐BX 21 4.0 2011-08-22 0.05 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -916.0 -916.0 -91.88 %
035578 永豐K2 50 0.81 2011-06-15 0.01 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -915.0 -915.0 -91.78 %
035185 統一9L 0 1.34 2011-05-31 0.02 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -929.0 -929.0 -93.18 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
037734 國泰72 0 0.85 2011-08-22 0.01 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -911.0 -911.0 -91.37 %
037249 凱基3Q 5 1.42 2011-08-10 0.02 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -925.0 -925.0 -92.78 %
037667 統一D8 0 1.93 2011-08-22 0.04 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -947.75 -947.75 -95.06 %
037668 統一D9 72 1.81 2011-08-22 0.05 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -959.8 -959.8 -96.27 %
037325 群益8K 5 1.35 2011-08-10 0.03 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -951.0 -951.0 -95.39 %
037110 群益7W 24 4.76 2011-08-29 0.05 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -900.8 -900.8 -90.35 %
037645 群益9K 7 0.94 2011-08-22 0.03 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -964.67 -964.67 -96.76 %
035115 永豐B5 517 0.8 2011-05-30 0.01 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -916.0 -916.0 -91.88 %
035465 永豐I2 33 0.64 2011-06-13 0.01 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -932.0 -932.0 -93.48 %
036012 凱基18 331 15.0 2011-06-30 0.17 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -907.76 -907.76 -91.05 %
035821 亞東E1 0 1.3 2011-06-23 0.02 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -931.0 -931.0 -93.38 %
037310 寶來DA 1 1.98 2011-08-10 0.03 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -930.0 -930.0 -93.28 %
037387 富邦DJ 100 0.93 2011-08-15 0.01 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -903.0 -903.0 -90.57 %
035864 永豐YT 270 0.79 2011-06-27 0.01 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -917.0 -917.0 -91.98 %
035316 國票EP 0 2.4 2011-06-07 0.03 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -916.0 -916.0 -91.88 %
035141 群益67 1 0.91 2011-06-28 0.01 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -905.0 -905.0 -90.77 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
037620 永豐GX 160 0.55 2011-08-22 0.01 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -941.0 -941.0 -94.38 %
035496 凱基ND 268 1.77 2011-06-13 0.02 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -907.5 -907.5 -91.02 %
037406 統一C4 54 0.77 2011-08-15 0.01 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -919.0 -919.0 -92.18 %
035481 群益99 3 0.61 2011-07-12 0.01 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -935.0 -935.0 -93.78 %
036078 群益3P 507 0.96 2011-07-04 0.01 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -900.0 -900.0 -90.27 %
037226 永豐EU 411 0.66 2011-08-10 0.01 1.0 宏達電 997.0 99.9 % 996.0 -930.0 -930.0 -93.28 %
701768 群益RF 0 5.6 2011-07-27 0.04 1.0 碩禾 845.0 99.88 % 844.0 -704.0 -704.0 -83.31 %
701591 元大U8 180 0.8 2011-08-11 0.01 1.0 碩禾 845.0 99.88 % 844.0 -764.0 -764.0 -90.41 %
701815 永豐X4 5 0.97 2011-08-10 0.01 1.0 碩禾 845.0 99.88 % 844.0 -747.0 -747.0 -88.4 %
037308 寶來CY 363 0.76 2011-08-10 0.05 1.0 大立光 780.0 99.87 % 779.0 -763.8 -763.8 -97.92 %
034130 寶來ND 0 11.8 2011-04-21 0.1 77.0 上銀 175.0 56.0 % 98.0 20.0 20.0 11.43 %
032585 元富M2 1 8.3 2011-02-24 0.1 90.0 上銀 187.5 52.0 % 97.5 -14.5 -14.5 -7.73 %
700939 日盛UN 23 12.7 2011-04-11 0.1 120.0 英格爾 247.0 51.42 % 127.0 0.0 0.0 0.0 %
033854 永豐3V 0 8.25 2011-04-13 0.08 86.52 上銀 175.0 50.56 % 88.48 14.64 14.64 8.37 %
700977 凱基SW 160 6.1 2011-04-13 0.05 121.01 英格爾 239.0 49.37 % 117.99 4.01 4.01 1.68 %
032663 統一1K 0 9.35 2011-03-01 0.1 90.0 上銀 175.0 48.57 % 85.0 8.5 8.5 4.86 %
Next