查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
701119 永豐VD 0 0.06 2011-05-03 0.03 112.19 為升 67.5 -66.21 % 0.0 2.0 46.69 69.17 %
700929 康和Q8 50 0.11 2011-04-11 0.05 93.17 為升 67.5 -38.03 % 0.0 2.2 27.87 41.29 %
036295 永豐AE 38 0.28 2011-07-11 0.1 69.17 燦坤 58.6 -18.04 % 0.0 2.8 13.37 22.82 %
036581 大華CF 92 0.33 2011-07-13 0.1 67.65 燦坤 58.9 -14.86 % 0.0 3.3 12.05 20.46 %
036603 元富MQ 0 0.43 2011-07-13 0.12 66.44 燦坤 58.9 -12.8 % 0.0 3.58 11.12 18.88 %
036476 康和JH 0 1.09 2011-07-11 0.2 63.11 燦坤 58.6 -7.7 % 0.0 5.45 9.96 17.0 %
036311 元大LG 0 0.9 2011-07-11 0.15 60.15 燦坤 58.9 -2.12 % 0.0 6.0 7.25 12.31 %
033690 凱基GR 0 0.05 2011-04-11 0.4 27.66 特力 21.2 -30.47 % 0.0 0.12 6.58 31.04 %
033711 寶來MG 0 0.17 2011-04-11 0.5 28.0 特力 21.2 -32.08 % 0.0 0.34 7.14 33.68 %
036763 永豐CV 0 0.63 2011-07-19 0.35 25.27 特力 21.2 -19.2 % 0.0 1.8 5.87 27.69 %
033777 大華L8 0 0.17 2011-04-11 0.4 27.91 特力 20.95 -33.22 % 0.0 0.42 7.38 35.23 %
033926 國泰MX 0 0.14 2011-04-13 0.4 26.65 特力 21.2 -25.71 % 0.0 0.35 5.8 27.36 %
033883 康和HJ 0 0.13 2011-04-13 0.4 25.42 特力 21.2 -19.91 % 0.0 0.33 4.55 21.46 %
037298 寶來CK 460 0.84 2011-08-10 0.5 23.0 特力 21.2 -8.49 % 0.0 1.68 3.48 16.42 %
033737 國票DK 0 0.06 2011-04-11 0.5 28.95 特力 21.2 -36.56 % 0.0 0.12 7.87 37.12 %
036071 永昌K2 40 0.26 2011-07-04 0.25 24.47 特力 20.95 -16.8 % 0.0 1.04 4.56 21.77 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
033596 永豐2Z 0 0.04 2011-04-07 0.23 28.44 特力 21.2 -34.15 % 0.0 0.17 7.41 34.95 %
033798 群益LG 0 0.12 2011-05-12 0.5 27.72 特力 21.2 -30.75 % 0.0 0.24 6.76 31.89 %
033894 元大31 0 0.13 2011-04-13 0.4 24.68 特力 20.95 -17.8 % 0.0 0.33 4.06 19.38 %
036829 元富NA 218 0.52 2011-07-25 0.8 21.25 玉山金 18.2 -16.76 % 0.0 0.65 3.7 20.33 %
033463 群益JY 19 1.13 2011-04-06 1.0 18.0 玉山金 18.4 2.17 % 0.4 0.73 0.73 3.97 %
035423 富邦L1 1 0.87 2011-06-08 1.0 19.64 玉山金 18.4 -6.74 % 0.0 0.87 2.11 11.47 %
036149 永豐N5 99 0.2 2011-07-05 0.5 22.05 玉山金 18.4 -19.84 % 0.0 0.4 4.05 22.01 %
035916 群益2P 3 1.05 2011-06-28 1.0 20.0 玉山金 18.4 -8.7 % 0.0 1.05 2.65 14.4 %
035276 元大DQ 0 1.3 2011-06-02 0.5 16.5 玉山金 18.2 9.34 % 1.7 0.9 0.9 4.95 %
036540 統一58 3 0.35 2011-07-12 0.8 23.49 玉山金 18.4 -27.66 % 0.0 0.44 5.53 30.05 %
035618 寶來D7 99 1.18 2011-06-15 0.8 18.44 玉山金 18.4 -0.22 % 0.0 1.47 1.51 8.21 %
033525 康和GU 0 1.25 2011-04-06 0.5 17.6 玉山金 18.4 4.35 % 0.8 1.7 1.7 9.24 %
033923 統一5X 48 1.35 2011-04-13 1.0 17.78 玉山金 18.4 3.37 % 0.62 0.73 0.73 3.97 %
035850 國票FB 0 0.91 2011-06-27 1.0 19.97 玉山金 18.4 -8.53 % 0.0 0.91 2.48 13.48 %
035550 元富JZ 126 0.95 2011-06-14 1.0 19.31 玉山金 18.2 -6.1 % 0.0 0.95 2.06 11.32 %
035304 群益82 580 1.47 2011-06-07 0.5 16.0 玉山金 18.4 13.04 % 2.4 0.54 0.54 2.93 %
代號名稱到期日行使比例履約價標的證券股價距履約%內含價值時間價值對沖風險對沖風險率
03827P 群益83 0 0.2 2011-06-07 0.7 15.0 玉山金 18.4 -18.48 % 0.0 0.29 3.69 20.05 %
035565 永豐J6 32 0.33 2011-06-14 0.55 20.76 玉山金 18.4 -12.83 % 0.0 0.6 2.96 16.09 %
037334 永昌N2 0 0.59 2011-08-10 0.4 19.87 玉山金 18.2 -9.18 % 0.0 1.47 3.14 17.25 %
032740 統一1M 0 3.0 2011-03-01 1.0 15.55 玉山金 18.4 15.49 % 2.85 0.15 0.15 0.82 %
033252 永豐85 0 0.92 2011-03-23 0.5 17.81 玉山金 18.4 3.21 % 0.59 1.25 1.25 6.79 %
036365 元大MS 179 0.36 2011-07-11 0.5 21.0 玉山金 18.2 -15.38 % 0.0 0.72 3.52 19.34 %
033243 凱基FF 0 0.66 2011-03-23 0.6 18.0 玉山金 18.4 2.17 % 0.4 0.7 0.7 3.8 %
035586 大華AA 2 0.4 2011-06-15 0.5 19.69 玉山金 18.2 -8.19 % 0.0 0.8 2.29 12.58 %
035775 群益2H 0 0.93 2011-06-22 0.8 32.49 瑞軒 24.6 -32.07 % 0.0 1.16 9.05 36.79 %
035421 富邦K8 0 0.41 2011-06-08 0.5 30.53 瑞軒 24.6 -24.11 % 0.0 0.82 6.75 27.44 %
032967 永豐35 0 0.05 2011-03-08 0.25 29.34 瑞軒 24.6 -19.27 % 0.0 0.2 4.94 20.08 %
035248 寶來99 0 0.48 2011-06-01 0.5 29.11 瑞軒 24.6 -18.33 % 0.0 0.96 5.47 22.24 %
036179 亞東F1 0 0.4 2011-07-05 0.35 30.14 瑞軒 24.6 -22.52 % 0.0 1.14 6.68 27.15 %
035829 元大HC 0 0.37 2011-06-23 0.4 31.0 瑞軒 25.3 -22.53 % 0.0 0.92 6.62 26.17 %
035260 日盛JB 0 0.65 2011-06-02 0.5 32.25 瑞軒 25.3 -27.47 % 0.0 1.3 8.25 32.61 %
032944 富邦12 25 0.11 2011-03-08 0.5 27.0 瑞軒 24.6 -9.76 % 0.0 0.22 2.62 10.65 %
Next