查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
本季熱門個股
代號名稱1QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
5009 榮剛 31.1 2479 10.65 3 0 0 9456 95
2498 宏達電 431.5 15733 20.16 7 4 2 6401 118
2454 聯發科 262.5 5577 29.97 8 5 3 5973 488
2317 鴻海 87.2 41933 15.57 17 4 6 5785 102
2412 中華電 91.4 6260 18.73 3 2 3 4541 287
1314 中石化 25.5 22334 6.51 3 0 1 4169 5
2002 中鋼 28.2 12633 -141.0 4 2 1 3612 1042
2474 可成 178.5 13642 12.0 10 7 5 3540 58
1785 光洋科 38.55 1237 11.21 5 1 11 3453 289
8213 志超 36.95 4408 7.11 2 0 2 3289 34
6239 力成 57.6 17901 10.14 10 2 4 3145 83
3557 嘉威 7.1 269 -2.77 1 0 0 3106 1689
8078 華寶 35.8 22401 10.53 4 4 0 2887 331
2049 上銀 284.5 2185 29.88 9 7 3 2698 503
3005 神基 22.75 15100 63.19 1 0 1 2584 843
代號名稱1QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
3406 玉晶光 210.0 8185 18.68 0 2 0 2451 382
2330 台積電 82.2 33977 15.93 9 6 4 2407 204
8069 元太 30.2 7241 -10.34 1 0 3 2383 614
9908 大台北 18.7 220 15.58 35 0 3 2378 383
3629 卓韋 14.0 29 -6.73 0 0 0 2353 1356
2455 全新 47.25 3405 15.96 6 0 0 2245 410
2353 宏碁 30.8 18394 64.17 18 3 0 2245 1111
8422 可寧衛 200.0 440 14.62 0 0 0 2224 197
4306 炎洲 27.7 352 8.99 2 0 0 2223 69
2337 旺宏 8.99 20888 -7.02 4 0 1 2180 1224
3105 穩懋 44.5 5800 15.89 0 0 0 2172 366
2404 漢唐 27.0 329 16.88 3 0 0 2169 290
2457 飛宏 31.2 1850 52.0 6 1 3 2149 494
6269 台郡 111.0 6868 11.86 1 0 0 2139 139
6282 康舒 16.2 3380 15.58 4 1 0 2122 293
2903 遠百 27.35 8359 14.24 2 1 0 2118 243
代號名稱1QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
1733 五鼎 84.4 1501 13.79 1 0 0 2111 322
2384 勝華 17.6 10421 48.89 4 3 4 2086 1290
2308 台達電 91.0 6284 14.97 4 1 1 2078 183
3149 正達 85.0 1612 22.37 0 0 0 2056 422
2354 鴻準 100.0 11027 11.57 2 0 0 2045 85
1815 富喬 16.5 3707 11.15 9 3 2 2043 540
3658 漢微科 380.0 2619 20.79 0 0 0 1993 493
2458 義隆 38.7 6210 18.61 0 0 0 1934 496
2357 華碩 299.5 2204 11.26 0 1 0 1919 66
8271 宇瞻 25.05 7375 7.64 0 0 0 1918 134
3673 F-TPK 404.5 7203 9.07 0 1 1 1911 13
4725 信昌化 67.9 620 25.34 4 0 2 1895 416
2904 匯僑 30.15 524 10.47 1 0 0 1886 345
2820 華票 12.5 2616 16.45 1 0 0 1879 109
3697 F-晨星 175.5 1933 15.08 11 5 10 1872 196
2103 台橡 70.0 1877 15.22 0 0 0 1841 143
Next