查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
今日熱門個股查看全部今日熱門個股代號名稱3QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
2313 華通 12.4 11943 18.6 1 0 2 378 563
2352 佳世達 8.46 9395 -8.94 2 0 1 146 1622
2412 中華電 92.8 42448 14.65 3 2 2 142 258
2349 錸德 5.72 28588 -6.81 3 0 2 108 1548
8011 台通 49.35 3351 11.64 3 1 2 96 477
5483 中美晶 66.3 17461 16.25 21 7 3 62 698
8069 元太 44.8 32131 6.91 1 0 3 59 5
2498 宏達電 623.0 14782 7.76 5 4 0 57 8
2454 聯發科 313.0 12658 23.93 8 3 2 56 386
2474 可成 207.0 20207 13.68 16 6 6 53 80
選股好手氣          
網友看多個股查看全部網友看多個股代號名稱3QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
8083 瑞穎 43.8 47 11.65 38 4 78 10633 568
2369 菱生 21.1 13617 16.15 23 0 6 33805 681
6603 富強鑫 17.1 765 11.06 21 4 0 16890 633
5483 中美晶 66.3 17461 16.25 21 7 3 43996 698
3686 達能 27.25 12987 -510.94 18 1 7 17003 1247
2353 宏碁 43.15 28515 -12.69 18 3 0 42768 1399
2474 可成 207.0 20207 13.68 16 6 6 57147 80
2317 鴻海 97.6 59776 16.75 16 3 6 75481 134
2049 上銀 322.0 3703 20.36 12 7 2 61176 350
3697 KY晨星 195.0 5505 0.0 11 5 10 25464 1498
網友看空個股查看全部網友看空個股代號名稱3QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
2049 上銀 322.0 3703 20.36 12 7 2 61176 350
5483 中美晶 66.3 17461 16.25 21 7 3 43996 698
2474 可成 207.0 20207 13.68 16 6 6 57147 80
2330 台積電 79.7 41142 15.09 9 6 4 56651 285
3697 KY晨星 195.0 5505 0.0 11 5 10 25464 1498
8083 瑞穎 43.8 47 11.65 38 4 78 10633 568
6603 富強鑫 17.1 765 11.06 21 4 0 16890 633
2498 宏達電 623.0 14782 7.76 5 4 0 62387 8
8078 華寶 70.8 18410 -67.22 2 4 0 25336 1564
6197 佳必琪 37.25 2331 -232.81 4 4 4 25264 1181
最多評論個股查看全部最多評論個股代號名稱3QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
8083 瑞穎 43.8 47 11.65 38 4 78 10633 568
3697 KY晨星 195.0 5505 0.0 11 5 10 25464 1498
9927 泰銘 30.3 192 11.03 8 3 9 16150 648
3686 達能 27.25 12987 -510.94 18 1 7 17003 1247
2369 菱生 21.1 13617 16.15 23 0 6 33805 681
2474 可成 207.0 20207 13.68 16 6 6 57147 80
2317 鴻海 97.6 59776 16.75 16 3 6 75481 134
6189 豐藝 22.1 225 9.75 3 0 4 10190 172
2330 台積電 79.7 41142 15.09 9 6 4 56651 285
2384 勝華 26.3 64587 109.58 4 3 4 64477 765
本週熱門個股查看全部本週熱門個股代號名稱3QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
2313 華通 12.4 11943 18.6 1 0 2 1859 563
2412 中華電 92.8 42448 14.65 3 2 2 854 258
2352 佳世達 8.46 9395 -8.94 2 0 1 672 1622
2349 錸德 5.72 28588 -6.81 3 0 2 603 1548
8069 元太 44.8 32131 6.91 1 0 3 598 5
2002 中鋼 30.3 30895 16.0 4 2 1 560 445
6239 力成 73.0 19518 8.66 10 1 3 541 89
2498 宏達電 623.0 14782 7.76 5 4 0 524 8
3508 位速 124.0 8868 14.55 0 0 1 523 144
2384 勝華 26.3 64587 109.58 4 3 4 499 765
本月熱門個股查看全部本月熱門個股代號名稱3QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
2313 華通 12.4 11943 18.6 1 0 2 4224 563
2412 中華電 92.8 42448 14.65 3 2 2 3725 258
2498 宏達電 623.0 14782 7.76 5 4 0 3078 8
2317 鴻海 97.6 59776 16.75 16 3 6 2574 134
2002 中鋼 30.3 30895 16.0 4 2 1 2553 445
2454 聯發科 313.0 12658 23.93 8 3 2 2531 386
2474 可成 207.0 20207 13.68 16 6 6 2366 80
2384 勝華 26.3 64587 109.58 4 3 4 2126 765
8069 元太 44.8 32131 6.91 1 0 3 2008 5
8078 華寶 70.8 18410 -67.22 2 4 0 1955 1564
本季熱門個股查看全部本季熱門個股代號名稱3QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
2412 中華電 92.8 42448 14.65 3 2 2 5716 258
2498 宏達電 623.0 14782 7.76 5 4 0 5500 8
2317 鴻海 97.6 59776 16.75 16 3 6 5013 134
2002 中鋼 30.3 30895 16.0 4 2 1 4994 445
2313 華通 12.4 11943 18.6 1 0 2 4579 563
2474 可成 207.0 20207 13.68 16 6 6 4452 80
2454 聯發科 313.0 12658 23.93 8 3 2 4346 386
8069 元太 44.8 32131 6.91 1 0 3 4134 5
1314 中石化 38.1 22299 5.53 2 0 0 3597 26
8078 華寶 70.8 18410 -67.22 2 4 0 3408 1564
最多查詢個股查看全部最多查詢個股代號名稱3QP/E看多數看空數評論數查詢數總排名
2317 鴻海 97.6 59776 16.75 16 3 6 75481 134
2002 中鋼 30.3 30895 16.0 4 2 1 73688 445
2454 聯發科 313.0 12658 23.93 8 3 2 70558 386
2384 勝華 26.3 64587 109.58 4 3 4 64477 765
2498 宏達電 623.0 14782 7.76 5 4 0 62387 8
2049 上銀 322.0 3703 20.36 12 7 2 61176 350
2474 可成 207.0 20207 13.68 16 6 6 57147 80
2330 台積電 79.7 41142 15.09 9 6 4 56651 285
2412 中華電 92.8 42448 14.65 3 2 2 47940 258
5483 中美晶 66.3 17461 16.25 21 7 3 43996 698
NLog 股市分析最近網友評論的個股
最新評論  
  • 9928 中視 (2) - 買點到惹 ~ 加油~20.3快買
  • 5483 中美晶 (31) - 去年唯一有賺錢的上游廠 矽晶圓報價漲5% 等於獲利漲5% 谷底反轉訊號已浮現
  • 3702 大聯大 (8) - 法人買不斷 空單準備夾懶蛋 強制回補日 不遠囉
  • 2384 勝華 (11) - 黃董說今年邁向2.5D立體時代。可是有人已在作3D了。但20以下買,50以上賣也不錯
  • 3189 景碩 (3) - 樓上的,您太緊張了!好公司!獲利逐步增,K線走階梯向上,若您怕的話,破20日線且3日內不站回,才考慮出。走得慢才穩,2357華碩就是這類好股,加油!
  • 8078 華寶 (6) - 果真軋空軋到,不留湯,骨頭化
  • 3584 介面 (4) - 46賣掉了~真嘔..............
  • 3508 位速 - 低價智慧手機當道,準備起漲
  • 3034 聯詠 - 頭部出來了,還不跑,等砍頭嗎?
  • 1460 宏遠 - 頭部現形,已爆大量
  • 2101 南港 - 漲勢小於大盤,量能不出,利多不漲
  • 3686 達能 (26) - 股本20.37億,成交量:2011/2/15 2萬1 2011/3/17 2萬1 2012/2/7 2萬2 2012/2/10 2萬3,週轉率!預祝發財
  • 3481 奇美電 (3) - 奇美電優於友達
  • 2206 三陽 (6) - 台幣升值,資產再發揮
  • 3176 基亞 (3) - 一直賠錢不玩了
  • | 本月熱門個股 | 本週熱門個股 | 今日熱門個股 | 所有評論