今日熱門個股 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 3QP/E | 看多數 | 看空數 | 評論數 | 查詢數 | 總排名 | | 2313 | 華通 | 12.4 | 11943 | 18.6 | 1 | 0 | 2 | 378 | 563 | | 2352 | 佳世達 | 8.46 | 9395 | -8.94 | 2 | 0 | 1 | 146 | 1622 | | 2412 | 中華電 | 92.8 | 42448 | 14.65 | 3 | 2 | 2 | 142 | 258 | | 2349 | 錸德 | 5.72 | 28588 | -6.81 | 3 | 0 | 2 | 108 | 1548 | | 8011 | 台通 | 49.35 | 3351 | 11.64 | 3 | 1 | 2 | 96 | 477 | | 5483 | 中美晶 | 66.3 | 17461 | 16.25 | 21 | 7 | 3 | 62 | 698 | | 8069 | 元太 | 44.8 | 32131 | 6.91 | 1 | 0 | 3 | 59 | 5 | | 2498 | 宏達電 | 623.0 | 14782 | 7.76 | 5 | 4 | 0 | 57 | 8 | | 2454 | 聯發科 | 313.0 | 12658 | 23.93 | 8 | 3 | 2 | 56 | 386 | | 2474 | 可成 | 207.0 | 20207 | 13.68 | 16 | 6 | 6 | 53 | 80 |
網友看多個股 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 3QP/E | 看多數 | 看空數 | 評論數 | 查詢數 | 總排名 | | 8083 | 瑞穎 | 43.8 | 47 | 11.65 | 38 | 4 | 78 | 10633 | 568 | | 2369 | 菱生 | 21.1 | 13617 | 16.15 | 23 | 0 | 6 | 33805 | 681 | | 6603 | 富強鑫 | 17.1 | 765 | 11.06 | 21 | 4 | 0 | 16890 | 633 | | 5483 | 中美晶 | 66.3 | 17461 | 16.25 | 21 | 7 | 3 | 43996 | 698 | | 3686 | 達能 | 27.25 | 12987 | -510.94 | 18 | 1 | 7 | 17003 | 1247 | | 2353 | 宏碁 | 43.15 | 28515 | -12.69 | 18 | 3 | 0 | 42768 | 1399 | | 2474 | 可成 | 207.0 | 20207 | 13.68 | 16 | 6 | 6 | 57147 | 80 | | 2317 | 鴻海 | 97.6 | 59776 | 16.75 | 16 | 3 | 6 | 75481 | 134 | | 2049 | 上銀 | 322.0 | 3703 | 20.36 | 12 | 7 | 2 | 61176 | 350 | | 3697 | KY晨星 | 195.0 | 5505 | 0.0 | 11 | 5 | 10 | 25464 | 1498 |
網友看空個股 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 3QP/E | 看多數 | 看空數 | 評論數 | 查詢數 | 總排名 | | 2049 | 上銀 | 322.0 | 3703 | 20.36 | 12 | 7 | 2 | 61176 | 350 | | 5483 | 中美晶 | 66.3 | 17461 | 16.25 | 21 | 7 | 3 | 43996 | 698 | | 2474 | 可成 | 207.0 | 20207 | 13.68 | 16 | 6 | 6 | 57147 | 80 | | 2330 | 台積電 | 79.7 | 41142 | 15.09 | 9 | 6 | 4 | 56651 | 285 | | 3697 | KY晨星 | 195.0 | 5505 | 0.0 | 11 | 5 | 10 | 25464 | 1498 | | 8083 | 瑞穎 | 43.8 | 47 | 11.65 | 38 | 4 | 78 | 10633 | 568 | | 6603 | 富強鑫 | 17.1 | 765 | 11.06 | 21 | 4 | 0 | 16890 | 633 | | 2498 | 宏達電 | 623.0 | 14782 | 7.76 | 5 | 4 | 0 | 62387 | 8 | | 8078 | 華寶 | 70.8 | 18410 | -67.22 | 2 | 4 | 0 | 25336 | 1564 | | 6197 | 佳必琪 | 37.25 | 2331 | -232.81 | 4 | 4 | 4 | 25264 | 1181 |
最多評論個股 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 3QP/E | 看多數 | 看空數 | 評論數 | 查詢數 | 總排名 | | 8083 | 瑞穎 | 43.8 | 47 | 11.65 | 38 | 4 | 78 | 10633 | 568 | | 3697 | KY晨星 | 195.0 | 5505 | 0.0 | 11 | 5 | 10 | 25464 | 1498 | | 9927 | 泰銘 | 30.3 | 192 | 11.03 | 8 | 3 | 9 | 16150 | 648 | | 3686 | 達能 | 27.25 | 12987 | -510.94 | 18 | 1 | 7 | 17003 | 1247 | | 2369 | 菱生 | 21.1 | 13617 | 16.15 | 23 | 0 | 6 | 33805 | 681 | | 2474 | 可成 | 207.0 | 20207 | 13.68 | 16 | 6 | 6 | 57147 | 80 | | 2317 | 鴻海 | 97.6 | 59776 | 16.75 | 16 | 3 | 6 | 75481 | 134 | | 6189 | 豐藝 | 22.1 | 225 | 9.75 | 3 | 0 | 4 | 10190 | 172 | | 2330 | 台積電 | 79.7 | 41142 | 15.09 | 9 | 6 | 4 | 56651 | 285 | | 2384 | 勝華 | 26.3 | 64587 | 109.58 | 4 | 3 | 4 | 64477 | 765 |
本週熱門個股 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 3QP/E | 看多數 | 看空數 | 評論數 | 查詢數 | 總排名 | | 2313 | 華通 | 12.4 | 11943 | 18.6 | 1 | 0 | 2 | 1859 | 563 | | 2412 | 中華電 | 92.8 | 42448 | 14.65 | 3 | 2 | 2 | 854 | 258 | | 2352 | 佳世達 | 8.46 | 9395 | -8.94 | 2 | 0 | 1 | 672 | 1622 | | 2349 | 錸德 | 5.72 | 28588 | -6.81 | 3 | 0 | 2 | 603 | 1548 | | 8069 | 元太 | 44.8 | 32131 | 6.91 | 1 | 0 | 3 | 598 | 5 | | 2002 | 中鋼 | 30.3 | 30895 | 16.0 | 4 | 2 | 1 | 560 | 445 | | 6239 | 力成 | 73.0 | 19518 | 8.66 | 10 | 1 | 3 | 541 | 89 | | 2498 | 宏達電 | 623.0 | 14782 | 7.76 | 5 | 4 | 0 | 524 | 8 | | 3508 | 位速 | 124.0 | 8868 | 14.55 | 0 | 0 | 1 | 523 | 144 | | 2384 | 勝華 | 26.3 | 64587 | 109.58 | 4 | 3 | 4 | 499 | 765 |
本月熱門個股 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 3QP/E | 看多數 | 看空數 | 評論數 | 查詢數 | 總排名 | | 2313 | 華通 | 12.4 | 11943 | 18.6 | 1 | 0 | 2 | 4224 | 563 | | 2412 | 中華電 | 92.8 | 42448 | 14.65 | 3 | 2 | 2 | 3725 | 258 | | 2498 | 宏達電 | 623.0 | 14782 | 7.76 | 5 | 4 | 0 | 3078 | 8 | | 2317 | 鴻海 | 97.6 | 59776 | 16.75 | 16 | 3 | 6 | 2574 | 134 | | 2002 | 中鋼 | 30.3 | 30895 | 16.0 | 4 | 2 | 1 | 2553 | 445 | | 2454 | 聯發科 | 313.0 | 12658 | 23.93 | 8 | 3 | 2 | 2531 | 386 | | 2474 | 可成 | 207.0 | 20207 | 13.68 | 16 | 6 | 6 | 2366 | 80 | | 2384 | 勝華 | 26.3 | 64587 | 109.58 | 4 | 3 | 4 | 2126 | 765 | | 8069 | 元太 | 44.8 | 32131 | 6.91 | 1 | 0 | 3 | 2008 | 5 | | 8078 | 華寶 | 70.8 | 18410 | -67.22 | 2 | 4 | 0 | 1955 | 1564 |
本季熱門個股 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 3QP/E | 看多數 | 看空數 | 評論數 | 查詢數 | 總排名 | | 2412 | 中華電 | 92.8 | 42448 | 14.65 | 3 | 2 | 2 | 5716 | 258 | | 2498 | 宏達電 | 623.0 | 14782 | 7.76 | 5 | 4 | 0 | 5500 | 8 | | 2317 | 鴻海 | 97.6 | 59776 | 16.75 | 16 | 3 | 6 | 5013 | 134 | | 2002 | 中鋼 | 30.3 | 30895 | 16.0 | 4 | 2 | 1 | 4994 | 445 | | 2313 | 華通 | 12.4 | 11943 | 18.6 | 1 | 0 | 2 | 4579 | 563 | | 2474 | 可成 | 207.0 | 20207 | 13.68 | 16 | 6 | 6 | 4452 | 80 | | 2454 | 聯發科 | 313.0 | 12658 | 23.93 | 8 | 3 | 2 | 4346 | 386 | | 8069 | 元太 | 44.8 | 32131 | 6.91 | 1 | 0 | 3 | 4134 | 5 | | 1314 | 中石化 | 38.1 | 22299 | 5.53 | 2 | 0 | 0 | 3597 | 26 | | 8078 | 華寶 | 70.8 | 18410 | -67.22 | 2 | 4 | 0 | 3408 | 1564 |
最多查詢個股 | 代號 | 名稱 | 價 | 量 | 3QP/E | 看多數 | 看空數 | 評論數 | 查詢數 | 總排名 | | 2317 | 鴻海 | 97.6 | 59776 | 16.75 | 16 | 3 | 6 | 75481 | 134 | | 2002 | 中鋼 | 30.3 | 30895 | 16.0 | 4 | 2 | 1 | 73688 | 445 | | 2454 | 聯發科 | 313.0 | 12658 | 23.93 | 8 | 3 | 2 | 70558 | 386 | | 2384 | 勝華 | 26.3 | 64587 | 109.58 | 4 | 3 | 4 | 64477 | 765 | | 2498 | 宏達電 | 623.0 | 14782 | 7.76 | 5 | 4 | 0 | 62387 | 8 | | 2049 | 上銀 | 322.0 | 3703 | 20.36 | 12 | 7 | 2 | 61176 | 350 | | 2474 | 可成 | 207.0 | 20207 | 13.68 | 16 | 6 | 6 | 57147 | 80 | | 2330 | 台積電 | 79.7 | 41142 | 15.09 | 9 | 6 | 4 | 56651 | 285 | | 2412 | 中華電 | 92.8 | 42448 | 14.65 | 3 | 2 | 2 | 47940 | 258 | | 5483 | 中美晶 | 66.3 | 17461 | 16.25 | 21 | 7 | 3 | 43996 | 698 |
|
 |
最新評論
|
|
 |
|