查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
營建 查看營建類股歷史行情 查看營建類股多空能量 4086.25 170373 23 24 127.59 -101.04 1.07 12.94 0.38 44.75 3.36934 910.646 270.274
金控 查看金控類股歷史行情 查看金控類股多空能量 19011.4 156447 0 15 18.16 -28.06 0.13 4.41 0.82 53.12 13.2012 2238.47 169.566
金錫凸塊 查看金錫凸塊類股歷史行情 查看金錫凸塊類股多空能量 270.963 117034 2 1 12.11 -33.25 14.3 11.02 0.59 72.67 0.862373 92.8745 107.696
印刷電路板 查看印刷電路板類股歷史行情 查看印刷電路板類股多空能量 2472.79 103618 10 20 22.82 -9.01 1.13 15.78 0.19 18.19 21.2143 978.578 46.1283
織布 查看織布類股歷史行情 查看織布類股多空能量 305.535 77286 5 10 40.33 -7.53 3.59 6.06 0.05 5.35 1.07547 39.186 36.4363
航運業 查看航運業類股歷史行情 查看航運業類股多空能量 653.851 67637 2 3 3.68 0.0 0.61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
系統整合 查看系統整合類股歷史行情 查看系統整合類股多空能量 380.269 67063 9 19 24.24 -11.78 3.27 17.88 0.19 13.49 6.18113 145.687 23.5697
TFT-LCD 查看TFT-LCD類股歷史行情 查看TFT-LCD類股多空能量 2110.66 66715 0 5 0.0 -4.32 0.2 7.43 0.17 16.94 20.8423 826.846 39.6716
專業晶圓代工 查看專業晶圓代工類股歷史行情 查看專業晶圓代工類股多空能量 23378.1 61253 3 2 26.83 -11.69 0.15 0.94 0.06 9.83 3.63411 1746.27 480.521
導電玻璃 查看導電玻璃類股歷史行情 查看導電玻璃類股多空能量 21.799 57620 1 1 84.9 -0.77 55.89 23.08 1.84 39.83 1164.78 33.3127 0.0286
證券 查看證券類股歷史行情 查看證券類股多空能量 1775.1 55452 2 11 18.0 -37.03 0.4 3.3 0.06 20.53 3.4832 251.05 72.0747
銀行 查看銀行類股歷史行情 查看銀行類股多空能量 4000.22 50203 2 9 11.22 0.0 0.16 6.99 0.04 6.43 3.79478 339.591 89.489
印刷業 查看印刷業類股歷史行情 查看印刷業類股多空能量 29.141 47345 4 1 39.19 -4.34 14.01 9.62 0.39 19.98 1.90229 3.5824 1.8832
筆記型電腦製造 查看筆記型電腦製造類股歷史行情 查看筆記型電腦製造類股多空能量 7098.64 45582 3 6 18.93 -7.22 0.26 3.2 0.48 30.79 1.87832 1168.94 622.333
管理 查看管理類股歷史行情 查看管理類股多空能量 8.413 44953 1 1 7.38 0.0 99.81 0.0 0.0 0.0 2.21429 0.0031 0.0014
DRAM 查看DRAM類股歷史行情 查看DRAM類股多空能量 676.229 43791 1 7 2.24 -1.93 0.21 3.07 0.03 7.99 21.8861 138.392 6.3233
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
飯店 查看飯店類股歷史行情 查看飯店類股多空能量 651.94 42169 3 8 36.2 -27.57 2.5 14.63 0.45 49.72 13.0262 132.204 10.1491
手機製造 查看手機製造類股歷史行情 查看手機製造類股多空能量 3905.31 41871 0 6 15.29 -20.34 1.82 20.68 1.67 26.88 51.2199 3203.59 62.5457
接取設備 查看接取設備類股歷史行情 查看接取設備類股多空能量 194.325 40298 2 3 8.44 -11.47 3.54 16.39 0.02 2.34 9.04062 52.5043 5.8076
半導體設備 查看半導體設備類股歷史行情 查看半導體設備類股多空能量 64.796 37024 1 4 14.68 -7.9 13.82 15.38 0.02 0.68 33.3985 24.4143 0.731
主機板 查看主機板類股歷史行情 查看主機板類股多空能量 578.358 36260 4 1 124.85 0.0 1.19 11.99 1.56 19.68 1.3862 77.7693 56.1024
IC封裝 查看IC封裝類股歷史行情 查看IC封裝類股多空能量 3367.31 34799 1 9 25.28 -27.72 0.26 3.41 0.18 19.19 54.1766 769.519 14.2039
太陽能電池 查看太陽能電池類股歷史行情 查看太陽能電池類股多空能量 633.489 34180 1 7 0.0 -6.0 1.38 25.4 2.49 45.23 2.86383 352.034 122.924
專業代工 查看專業代工類股歷史行情 查看專業代工類股多空能量 9140.96 33368 1 4 17.27 -5.16 0.26 2.9 0.11 12.79 53.6167 2648.55 49.3978
醫療產品通路 查看醫療產品通路類股歷史行情 查看醫療產品通路類股多空能量 526.946 31231 6 15 65.71 -11.55 2.7 14.59 0.03 5.4 2.06268 109.815 53.2392
LED晶粒 查看LED晶粒類股歷史行情 查看LED晶粒類股多空能量 894.625 28118 1 7 31.02 -19.72 0.92 19.14 0.99 25.99 118.363 743.318 6.28
鎂鋁合金外殼 查看鎂鋁合金外殼類股歷史行情 查看鎂鋁合金外殼類股多空能量 2448.63 23546 0 3 11.4 -46.67 1.14 13.81 1.73 40.46 22.9535 2622.81 114.266
空運 查看空運類股歷史行情 查看空運類股多空能量 1284.91 22253 0 5 19.88 -18.92 0.24 8.77 0.13 12.66 7.90002 207.29 26.2392
IC零組件通路商 查看IC零組件通路商類股歷史行情 查看IC零組件通路商類股多空能量 1654.94 21811 12 26 22.58 -11.23 0.38 10.93 0.16 10.38 17.7654 598.95 33.7144
連接線材 查看連接線材類股歷史行情 查看連接線材類股多空能量 338.199 21233 6 12 13.58 -16.41 1.16 16.32 0.65 42.68 6.22708 75.4884 12.1226
指數股票型基金(ETF) 查看指數股票型基金(ETF)類股歷史行情 查看指數股票型基金(ETF)類股多空能量 0.0 20401 0 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0197 534.419 17.8023
非揮發性記憶體 查看非揮發性記憶體類股歷史行情 查看非揮發性記憶體類股多空能量 290.069 20312 0 1 0.0 -6.7 0.6 13.48 0.26 10.98 45.8997 116.75 2.5436
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
太陽能矽晶圓 查看太陽能矽晶圓類股歷史行情 查看太陽能矽晶圓類股多空能量 360.85 20072 1 4 0.0 -6.56 2.04 42.02 12.38 164.95 5.84087 381.678 65.3462
IC測試 查看IC測試類股歷史行情 查看IC測試類股多空能量 972.712 18216 5 6 17.99 -12.75 0.5 17.83 0.3 13.8 3.27218 721.338 220.445
壽險 查看壽險類股歷史行情 查看壽險類股多空能量 722.83 18122 0 2 12.05 0.0 0.59 13.18 0.16 5.93 4.62705 264.917 57.254
電信數據服務 查看電信數據服務類股歷史行情 查看電信數據服務類股多空能量 12585.0 16648 2 1 19.78 0.0 0.12 0.27 0.03 6.89 0.343257 379.765 1106.36
中小尺吋面板 查看中小尺吋面板類股歷史行情 查看中小尺吋面板類股多空能量 448.115 16432 1 7 44.66 -58.44 0.46 22.79 0.92 37.48 83.3019 498.045 5.9788
軟板 查看軟板類股歷史行情 查看軟板類股多空能量 469.725 15237 3 5 21.77 -32.0 1.55 23.5 3.18 31.56 1.32206 423.125 320.049
光碟片 查看光碟片類股歷史行情 查看光碟片類股多空能量 338.29 15193 1 5 106.01 -5.07 0.19 23.0 0.06 5.0 7.48456 143.483 19.1705
數位相機鏡片頭 查看數位相機鏡片頭類股歷史行情 查看數位相機鏡片頭類股多空能量 1152.0 14981 2 5 22.84 -9.62 1.66 28.6 4.66 73.1 2.30762 1300.8 563.699
電源供應器 查看電源供應器類股歷史行情 查看電源供應器類股多空能量 2804.73 14540 7 18 20.61 -12.57 0.26 10.72 0.13 11.65 1.24073 390.749 314.935
貨櫃航運 查看貨櫃航運類股歷史行情 查看貨櫃航運類股多空能量 1169.42 13366 0 3 0.0 -7.39 0.15 3.99 0.22 41.71 110.707 258.589 2.3358
乳品 查看乳品類股歷史行情 查看乳品類股多空能量 2707.08 13180 1 3 16.93 0.0 0.23 2.11 0.2 21.98 0.951993 197.434 207.391
無線網路IC 查看無線網路IC類股歷史行情 查看無線網路IC類股多空能量 4102.0 13103 1 2 24.42 0.0 0.71 13.05 0.61 44.5 5.33357 1774.59 332.72
CPL 查看CPL類股歷史行情 查看CPL類股多空能量 508.434 13079 0 1 6.57 0.0 0.66 16.77 0.53 20.15 557.697 415.819 0.7456
汽車銷售 查看汽車銷售類股歷史行情 查看汽車銷售類股多空能量 2807.33 12352 1 6 16.28 0.0 0.25 7.96 0.38 31.7 8.90264 610.794 68.6081
筆記型電腦 查看筆記型電腦類股歷史行情 查看筆記型電腦類股多空能量 3106.2 11338 1 1 52.71 0.0 0.31 7.9 0.47 37.69 0.933974 540.719 578.944
熱軋鋼捲 查看熱軋鋼捲類股歷史行情 查看熱軋鋼捲類股多空能量 4364.04 11134 0 2 0.0 -129.48 0.07 0.76 0.08 29.77 9.51839 272.468 28.6254
Next