產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
太陽能矽晶圓 查看太陽能矽晶圓類股歷史行情 查看太陽能矽晶圓類股多空能量 360.85 20072 1 4 0.0 -6.56 2.04 42.02 12.38 164.95 5.84087 381.678 65.3462
數位相機鏡片頭 查看數位相機鏡片頭類股歷史行情 查看數位相機鏡片頭類股多空能量 1152.0 14981 2 5 22.84 -9.62 1.66 28.6 4.66 73.1 2.30762 1300.8 563.699
特殊鋼 查看特殊鋼類股歷史行情 查看特殊鋼類股多空能量 120.031 3833 1 0 10.46 0.0 0.98 25.48 4.42 113.18 1.67589 88.8623 53.0238
投影機零件 查看投影機零件類股歷史行情 查看投影機零件類股多空能量 112.959 2289 1 1 28.12 0.0 2.01 30.64 4.42 55.13 30.2812 182.707 6.0337
UPS 查看UPS類股歷史行情 查看UPS類股多空能量 81.341 3078 0 3 114.99 -3.64 0.72 17.03 4.24 83.83 11.3047 45.8858 4.059
藍寶石基板 查看藍寶石基板類股歷史行情 查看藍寶石基板類股多空能量 26.68 1420 1 0 0.0 -90.62 1.54 29.46 4.05 65.56 27.1994 50.0306 1.8394
軟板 查看軟板類股歷史行情 查看軟板類股多空能量 469.725 15237 3 5 21.77 -32.0 1.55 23.5 3.18 31.56 1.32206 423.125 320.049
機械零組件 查看機械零組件類股歷史行情 查看機械零組件類股多空能量 975.366 3123 4 3 23.81 -5.23 0.5 10.97 2.89 89.32 6.10263 745.038 122.085
硬碟相關 查看硬碟相關類股歷史行情 查看硬碟相關類股多空能量 123.918 1570 1 1 19.03 0.0 0.64 66.52 2.63 69.38 2.97052 53.2282 17.9188
太陽能導電漿 查看太陽能導電漿類股歷史行情 查看太陽能導電漿類股多空能量 145.53 1755 1 0 18.54 0.0 3.98 23.4 2.49 15.67 0.476356 41.6577 87.4508
太陽能電池 查看太陽能電池類股歷史行情 查看太陽能電池類股多空能量 633.489 34180 1 7 0.0 -6.0 1.38 25.4 2.49 45.23 2.86383 352.034 122.924
收送話器 查看收送話器類股歷史行情 查看收送話器類股多空能量 78.95 2376 1 0 12.25 0.0 1.5 18.24 2.35 39.06 0.730322 36.9814 50.6371
砷化鎵相關 查看砷化鎵相關類股歷史行情 查看砷化鎵相關類股多空能量 412.367 10616 2 1 15.06 -254.17 1.06 14.28 2.33 19.07 7.4349 389.659 52.4094
車用電子 查看車用電子類股歷史行情 查看車用電子類股多空能量 127.57 2030 1 2 15.93 0.0 0.76 15.41 2.07 69.31 7.43719 55.8652 7.5116
觸控面板 查看觸控面板類股歷史行情 查看觸控面板類股多空能量 1249.73 8483 1 7 15.03 -9.57 0.88 18.19 1.96 53.17 4.25221 1255.79 295.326
ASIC 查看ASIC類股歷史行情 查看ASIC類股多空能量 276.033 11006 0 2 19.25 0.0 2.06 31.73 1.87 30.61 10.3258 374.652 36.2831
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
網路通訊IC 查看網路通訊IC類股歷史行情 查看網路通訊IC類股多空能量 320.209 8084 1 3 19.67 0.0 1.13 16.53 1.84 31.92 4.86052 154.099 31.7043
導電玻璃 查看導電玻璃類股歷史行情 查看導電玻璃類股多空能量 21.799 57620 1 1 84.9 -0.77 55.89 23.08 1.84 39.83 1164.78 33.3127 0.0286
鎂鋁合金外殼 查看鎂鋁合金外殼類股歷史行情 查看鎂鋁合金外殼類股多空能量 2448.63 23546 0 3 11.4 -46.67 1.14 13.81 1.73 40.46 22.9535 2622.81 114.266
手工具機 查看手工具機類股歷史行情 查看手工具機類股多空能量 99.889 1150 3 4 88.18 -10.66 0.15 11.3 1.72 98.41 3.8859 20.2972 5.2233
薄膜電阻 查看薄膜電阻類股歷史行情 查看薄膜電阻類股多空能量 23.843 1138 0 1 14.63 0.0 1.31 38.47 1.7 32.34 15.0065 34.0258 2.2674
手機製造 查看手機製造類股歷史行情 查看手機製造類股多空能量 3905.31 41871 0 6 15.29 -20.34 1.82 20.68 1.67 26.88 51.2199 3203.59 62.5457
膠帶 查看膠帶類股歷史行情 查看膠帶類股多空能量 139.972 1185 2 2 14.98 -18.83 0.17 13.53 1.66 268.89 3.59913 34.8961 9.6957
矽晶圓研磨片 查看矽晶圓研磨片類股歷史行情 查看矽晶圓研磨片類股多空能量 37.793 494 0 1 0.0 -4.22 0.43 31.71 1.62 94.33 12.2165 36.4749 2.9857
高速傳輸IC 查看高速傳輸IC類股歷史行情 查看高速傳輸IC類股多空能量 597.838 1699 1 3 14.67 -9.04 0.58 7.94 1.59 72.87 7.02935 384.697 54.7272
電子紙 查看電子紙類股歷史行情 查看電子紙類股多空能量 305.185 4021 0 1 0.0 -9.67 0.37 21.28 1.57 105.4 136.558 237.024 1.7357
主機板 查看主機板類股歷史行情 查看主機板類股多空能量 578.358 36260 4 1 124.85 0.0 1.19 11.99 1.56 19.68 1.3862 77.7693 56.1024
DRAM模組 查看DRAM模組類股歷史行情 查看DRAM模組類股多空能量 519.27 10382 5 5 11.7 -23.91 0.83 16.4 1.49 29.09 1.24228 111.307 89.599
偏光板 查看偏光板類股歷史行情 查看偏光板類股多空能量 177.495 5965 0 3 7.2 -20.48 0.58 2.52 1.46 61.89 410.245 167.667 0.4087
濾波器 查看濾波器類股歷史行情 查看濾波器類股多空能量 16.901 90 0 1 12.54 0.0 0.18 20.86 1.37 191.11 346.288 13.3667 0.0386
USB 查看USB類股歷史行情 查看USB類股多空能量 93.835 2220 1 3 150.62 -11.44 0.73 38.16 1.31 73.22 61.8466 119.098 1.9257
塑膠皮布 查看塑膠皮布類股歷史行情 查看塑膠皮布類股多空能量 110.89 876 2 2 10.87 -29.42 0.16 11.65 1.23 34.1 1.07089 10.711 10.002
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
環保工程 查看環保工程類股歷史行情 查看環保工程類股多空能量 396.837 3564 1 6 178.18 0.0 0.53 39.77 1.1 55.07 32.2622 140.563 4.3569
通訊通路商 查看通訊通路商類股歷史行情 查看通訊通路商類股多空能量 293.451 4323 0 4 14.88 -90.25 0.76 12.9 1.0 20.3 228.153 306.158 1.3419
LED晶粒 查看LED晶粒類股歷史行情 查看LED晶粒類股多空能量 894.625 28118 1 7 31.02 -19.72 0.92 19.14 0.99 25.99 118.363 743.318 6.28
STB晶片 查看STB晶片類股歷史行情 查看STB晶片類股多空能量 105.453 7756 0 1 9.53 0.0 2.55 48.21 0.96 9.41 37.2208 254.129 6.8276
中小尺吋面板 查看中小尺吋面板類股歷史行情 查看中小尺吋面板類股多空能量 448.115 16432 1 7 44.66 -58.44 0.46 22.79 0.92 37.48 83.3019 498.045 5.9788
IC設計軟體 查看IC設計軟體類股歷史行情 查看IC設計軟體類股多空能量 142.253 1950 0 3 18.43 0.0 0.63 27.84 0.9 35.79 143.531 151.741 1.0572
玻璃毛胚 查看玻璃毛胚類股歷史行情 查看玻璃毛胚類股多空能量 16.202 217 1 0 14.18 0.0 0.69 27.85 0.88 31.8 5.13031 26.3457 5.1353
LCD驅動IC 查看LCD驅動IC類股歷史行情 查看LCD驅動IC類股多空能量 746.248 7926 2 5 27.68 -5.83 0.67 17.23 0.85 40.86 8.23041 464.232 56.4045
尼龍絲 查看尼龍絲類股歷史行情 查看尼龍絲類股多空能量 22.653 220 0 2 20.06 -8.84 0.13 22.77 0.84 93.14 10.6689 7.9697 0.747
探針探針卡 查看探針探針卡類股歷史行情 查看探針探針卡類股多空能量 65.518 283 1 1 0.0 -150.38 0.23 36.25 0.84 89.12 15.4759 59.5418 3.8474
背光模組 查看背光模組類股歷史行情 查看背光模組類股多空能量 958.46 8217 3 9 125.92 -42.68 0.31 17.0 0.84 53.66 2.15739 515.277 238.842
金控 查看金控類股歷史行情 查看金控類股多空能量 19011.4 156447 0 15 18.16 -28.06 0.13 4.41 0.82 53.12 13.2012 2238.47 169.566
電子零件元件 查看電子零件元件類股歷史行情 查看電子零件元件類股多空能量 283.164 4161 1 1 73.59 0.0 0.69 19.2 0.81 28.03 6.44529 128.39 19.9199
照明 查看照明類股歷史行情 查看照明類股多空能量 83.465 629 1 0 14.96 0.0 0.16 9.14 0.8 126.39 2.55287 15.8411 6.2052
類比IC 查看類比IC類股歷史行情 查看類比IC類股多空能量 558.499 5244 4 10 17.81 -3.44 0.65 17.93 0.76 31.77 2.55899 298.425 116.618
IC基板 查看IC基板類股歷史行情 查看IC基板類股多空能量 701.641 3573 0 2 361.85 0.0 0.33 6.51 0.75 61.35 13.0792 319.831 24.4534
Next