查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
手機製造 查看手機製造類股歷史行情 查看手機製造類股多空能量 3905.31 41871 0 6 15.29 -20.34 1.82 20.68 1.67 26.88 51.2199 3203.59 62.5457
專業代工 查看專業代工類股歷史行情 查看專業代工類股多空能量 9140.96 33368 1 4 17.27 -5.16 0.26 2.9 0.11 12.79 53.6167 2648.55 49.3978
鎂鋁合金外殼 查看鎂鋁合金外殼類股歷史行情 查看鎂鋁合金外殼類股多空能量 2448.63 23546 0 3 11.4 -46.67 1.14 13.81 1.73 40.46 22.9535 2622.81 114.266
金控 查看金控類股歷史行情 查看金控類股多空能量 19011.4 156447 0 15 18.16 -28.06 0.13 4.41 0.82 53.12 13.2012 2238.47 169.566
無線網路IC 查看無線網路IC類股歷史行情 查看無線網路IC類股多空能量 4102.0 13103 1 2 24.42 0.0 0.71 13.05 0.61 44.5 5.33357 1774.59 332.72
專業晶圓代工 查看專業晶圓代工類股歷史行情 查看專業晶圓代工類股多空能量 23378.1 61253 3 2 26.83 -11.69 0.15 0.94 0.06 9.83 3.63411 1746.27 480.521
數位相機鏡片頭 查看數位相機鏡片頭類股歷史行情 查看數位相機鏡片頭類股多空能量 1152.0 14981 2 5 22.84 -9.62 1.66 28.6 4.66 73.1 2.30762 1300.8 563.699
觸控面板 查看觸控面板類股歷史行情 查看觸控面板類股多空能量 1249.73 8483 1 7 15.03 -9.57 0.88 18.19 1.96 53.17 4.25221 1255.79 295.326
筆記型電腦製造 查看筆記型電腦製造類股歷史行情 查看筆記型電腦製造類股多空能量 7098.64 45582 3 6 18.93 -7.22 0.26 3.2 0.48 30.79 1.87832 1168.94 622.333
印刷電路板 查看印刷電路板類股歷史行情 查看印刷電路板類股多空能量 2472.79 103618 10 20 22.82 -9.01 1.13 15.78 0.19 18.19 21.2143 978.578 46.1283
營建 查看營建類股歷史行情 查看營建類股多空能量 4086.25 170373 23 24 127.59 -101.04 1.07 12.94 0.38 44.75 3.36934 910.646 270.274
TFT-LCD 查看TFT-LCD類股歷史行情 查看TFT-LCD類股多空能量 2110.66 66715 0 5 0.0 -4.32 0.2 7.43 0.17 16.94 20.8423 826.846 39.6716
IC封裝 查看IC封裝類股歷史行情 查看IC封裝類股多空能量 3367.31 34799 1 9 25.28 -27.72 0.26 3.41 0.18 19.19 54.1766 769.519 14.2039
機械零組件 查看機械零組件類股歷史行情 查看機械零組件類股多空能量 975.366 3123 4 3 23.81 -5.23 0.5 10.97 2.89 89.32 6.10263 745.038 122.085
LED晶粒 查看LED晶粒類股歷史行情 查看LED晶粒類股多空能量 894.625 28118 1 7 31.02 -19.72 0.92 19.14 0.99 25.99 118.363 743.318 6.28
IC測試 查看IC測試類股歷史行情 查看IC測試類股多空能量 972.712 18216 5 6 17.99 -12.75 0.5 17.83 0.3 13.8 3.27218 721.338 220.445
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
汽車銷售 查看汽車銷售類股歷史行情 查看汽車銷售類股多空能量 2807.33 12352 1 6 16.28 0.0 0.25 7.96 0.38 31.7 8.90264 610.794 68.6081
IC零組件通路商 查看IC零組件通路商類股歷史行情 查看IC零組件通路商類股多空能量 1654.94 21811 12 26 22.58 -11.23 0.38 10.93 0.16 10.38 17.7654 598.95 33.7144
西藥 查看西藥類股歷史行情 查看西藥類股多空能量 1357.16 7715 5 21 26.23 -76.7 0.23 9.34 0.11 21.55 22.023 558.311 25.3513
筆記型電腦 查看筆記型電腦類股歷史行情 查看筆記型電腦類股多空能量 3106.2 11338 1 1 52.71 0.0 0.31 7.9 0.47 37.69 0.933974 540.719 578.944
指數股票型基金(ETF) 查看指數股票型基金(ETF)類股歷史行情 查看指數股票型基金(ETF)類股多空能量 0.0 20401 0 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0197 534.419 17.8023
電池相關 查看電池相關類股歷史行情 查看電池相關類股多空能量 858.862 3422 3 2 17.01 -6.33 0.54 12.97 0.57 31.54 4.11074 534.08 129.923
背光模組 查看背光模組類股歷史行情 查看背光模組類股多空能量 958.46 8217 3 9 125.92 -42.68 0.31 17.0 0.84 53.66 2.15739 515.277 238.842
中小尺吋面板 查看中小尺吋面板類股歷史行情 查看中小尺吋面板類股多空能量 448.115 16432 1 7 44.66 -58.44 0.46 22.79 0.92 37.48 83.3019 498.045 5.9788
LCD驅動IC 查看LCD驅動IC類股歷史行情 查看LCD驅動IC類股多空能量 746.248 7926 2 5 27.68 -5.83 0.67 17.23 0.85 40.86 8.23041 464.232 56.4045
區域網路 查看區域網路類股歷史行情 查看區域網路類股多空能量 612.41 7445 3 11 17.77 -19.97 0.25 18.3 0.32 15.26 11.6812 435.148 37.252
軟板 查看軟板類股歷史行情 查看軟板類股多空能量 469.725 15237 3 5 21.77 -32.0 1.55 23.5 3.18 31.56 1.32206 423.125 320.049
CPL 查看CPL類股歷史行情 查看CPL類股多空能量 508.434 13079 0 1 6.57 0.0 0.66 16.77 0.53 20.15 557.697 415.819 0.7456
PVC 查看PVC類股歷史行情 查看PVC類股多空能量 4901.25 9276 1 3 23.47 0.0 0.14 1.89 0.02 6.17 11.129 393.958 35.3992
LED封裝 查看LED封裝類股歷史行情 查看LED封裝類股多空能量 447.838 9339 0 9 90.7 -9.59 0.53 23.19 0.63 25.79 563.909 392.311 0.6957
電源供應器 查看電源供應器類股歷史行情 查看電源供應器類股多空能量 2804.73 14540 7 18 20.61 -12.57 0.26 10.72 0.13 11.65 1.24073 390.749 314.935
砷化鎵相關 查看砷化鎵相關類股歷史行情 查看砷化鎵相關類股多空能量 412.367 10616 2 1 15.06 -254.17 1.06 14.28 2.33 19.07 7.4349 389.659 52.4094
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
高速傳輸IC 查看高速傳輸IC類股歷史行情 查看高速傳輸IC類股多空能量 597.838 1699 1 3 14.67 -9.04 0.58 7.94 1.59 72.87 7.02935 384.697 54.7272
太陽能矽晶圓 查看太陽能矽晶圓類股歷史行情 查看太陽能矽晶圓類股多空能量 360.85 20072 1 4 0.0 -6.56 2.04 42.02 12.38 164.95 5.84087 381.678 65.3462
電信數據服務 查看電信數據服務類股歷史行情 查看電信數據服務類股多空能量 12585.0 16648 2 1 19.78 0.0 0.12 0.27 0.03 6.89 0.343257 379.765 1106.36
連接器 查看連接器類股歷史行情 查看連接器類股多空能量 639.753 5819 1 19 49.88 -40.11 0.24 14.53 0.27 20.27 42.6171 379.202 8.8979
ASIC 查看ASIC類股歷史行情 查看ASIC類股多空能量 276.033 11006 0 2 19.25 0.0 2.06 31.73 1.87 30.61 10.3258 374.652 36.2831
太陽能電池 查看太陽能電池類股歷史行情 查看太陽能電池類股多空能量 633.489 34180 1 7 0.0 -6.0 1.38 25.4 2.49 45.23 2.86383 352.034 122.924
銀行 查看銀行類股歷史行情 查看銀行類股多空能量 4000.22 50203 2 9 11.22 0.0 0.16 6.99 0.04 6.43 3.79478 339.591 89.489
消費性IC 查看消費性IC類股歷史行情 查看消費性IC類股多空能量 430.746 9046 4 7 17.07 -25.19 0.46 20.3 0.53 14.4 5.07269 330.401 65.1333
IC基板 查看IC基板類股歷史行情 查看IC基板類股多空能量 701.641 3573 0 2 361.85 0.0 0.33 6.51 0.75 61.35 13.0792 319.831 24.4534
水泥 查看水泥類股歷史行情 查看水泥類股多空能量 2560.32 7089 2 6 18.31 0.0 0.07 1.88 0.07 20.42 27.7666 313.993 11.3083
通訊通路商 查看通訊通路商類股歷史行情 查看通訊通路商類股多空能量 293.451 4323 0 4 14.88 -90.25 0.76 12.9 1.0 20.3 228.153 306.158 1.3419
類比IC 查看類比IC類股歷史行情 查看類比IC類股多空能量 558.499 5244 4 10 17.81 -3.44 0.65 17.93 0.76 31.77 2.55899 298.425 116.618
PTA 查看PTA類股歷史行情 查看PTA類股多空能量 4455.66 3364 0 1 33.18 0.0 0.06 0.29 0.02 10.34 34.1232 286.239 8.3884
熱軋鋼捲 查看熱軋鋼捲類股歷史行情 查看熱軋鋼捲類股多空能量 4364.04 11134 0 2 0.0 -129.48 0.07 0.76 0.08 29.77 9.51839 272.468 28.6254
壽險 查看壽險類股歷史行情 查看壽險類股多空能量 722.83 18122 0 2 12.05 0.0 0.59 13.18 0.16 5.93 4.62705 264.917 57.254
電腦通路商 查看電腦通路商類股歷史行情 查看電腦通路商類股多空能量 1486.18 8221 6 7 16.09 -7.9 0.17 9.4 0.25 33.56 26.9742 261.658 9.7003
Next