產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
3C周邊配件 查看3C周邊配件類股歷史行情 查看3C周邊配件類股多空能量 30.784 53 0 1 16.48 0.0 0.02 2.75 0.0 0.0 244.296 6.5227 0.0267
ASIC 查看ASIC類股歷史行情 查看ASIC類股多空能量 276.033 11006 0 2 19.25 0.0 2.06 31.73 1.87 30.61 10.3258 374.652 36.2831
CMOS晶片 查看CMOS晶片類股歷史行情 查看CMOS晶片類股多空能量 94.07 522 0 1 64.02 0.0 0.4 28.39 0.63 39.85 37.301 43.5937 1.1687
CPL 查看CPL類股歷史行情 查看CPL類股多空能量 508.434 13079 0 1 6.57 0.0 0.66 16.77 0.53 20.15 557.697 415.819 0.7456
烤肉架 查看烤肉架類股歷史行情 查看烤肉架類股多空能量 10.673 106 0 1 0.0 -4.0 0.08 0.0 0.0 0.0 87.3478 3.0135 0.0345
烷基苯 查看烷基苯類股歷史行情 查看烷基苯類股多空能量 79.137 240 0 1 14.89 0.0 0.06 4.86 0.05 19.17 30.1568 9.0953 0.3016
無線網路 查看無線網路類股歷史行情 查看無線網路類股多空能量 214.849 1803 1 3 52.92 0.0 0.21 21.24 0.14 21.24 7.83662 66.9506 8.5433
無線網路IC 查看無線網路IC類股歷史行情 查看無線網路IC類股多空能量 4102.0 13103 1 2 24.42 0.0 0.71 13.05 0.61 44.5 5.33357 1774.59 332.72
無線通訊模組 查看無線通訊模組類股歷史行情 查看無線通訊模組類股多空能量 0.0 554 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.075 0.3683 0.004
無塵室工程 查看無塵室工程類股歷史行情 查看無塵室工程類股多空能量 248.513 1682 2 5 27.27 0.0 0.19 16.78 0.16 17.04 15.793 108.428 6.8656
煙酒包裝印刷 查看煙酒包裝印刷類股歷史行情 查看煙酒包裝印刷類股多空能量 0.0 3 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3636 0.0624 0.0022
煤化工 查看煤化工類股歷史行情 查看煤化工類股多空能量 312.708 447 1 0 14.29 0.0 0.19 2.33 0.18 23.71 54.9035 51.8838 0.945
照明 查看照明類股歷史行情 查看照明類股多空能量 83.465 629 1 0 14.96 0.0 0.16 9.14 0.8 126.39 2.55287 15.8411 6.2052
熱軋鋼捲 查看熱軋鋼捲類股歷史行情 查看熱軋鋼捲類股多空能量 4364.04 11134 0 2 0.0 -129.48 0.07 0.76 0.08 29.77 9.51839 272.468 28.6254
熱敏電阻 查看熱敏電阻類股歷史行情 查看熱敏電阻類股多空能量 78.267 551 1 2 13.15 0.0 0.27 17.46 0.07 4.52 13.8706 26.5691 1.9155
熱溶膠 查看熱溶膠類股歷史行情 查看熱溶膠類股多空能量 9.514 82 0 1 15.51 0.0 0.12 15.54 0.0 0.0 108.76 6.4277 0.0591
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
營造 查看營造類股歷史行情 查看營造類股多空能量 485.778 5782 6 10 30.22 0.0 0.11 12.76 0.01 1.92 6.84603 81.8114 11.9502
營建 查看營建類股歷史行情 查看營建類股多空能量 4086.25 170373 23 24 127.59 -101.04 1.07 12.94 0.38 44.75 3.36934 910.646 270.274
特殊鋼 查看特殊鋼類股歷史行情 查看特殊鋼類股多空能量 120.031 3833 1 0 10.46 0.0 0.98 25.48 4.42 113.18 1.67589 88.8623 53.0238
玻璃陶瓷 查看玻璃陶瓷類股歷史行情 查看玻璃陶瓷類股多空能量 12.448 39 1 1 5.3 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
玻璃毛胚 查看玻璃毛胚類股歷史行情 查看玻璃毛胚類股多空能量 16.202 217 1 0 14.18 0.0 0.69 27.85 0.88 31.8 5.13031 26.3457 5.1353
玻纖布 查看玻纖布類股歷史行情 查看玻纖布類股多空能量 714.321 4156 0 4 14.92 -44.09 0.14 9.94 0.19 85.95 220.852 195.675 0.886
球具 查看球具類股歷史行情 查看球具類股多空能量 6.105 13 0 1 13.9 0.0 0.04 1.04 0.0 0.0 128.865 0.6701 0.0052
環保工程 查看環保工程類股歷史行情 查看環保工程類股多空能量 396.837 3564 1 6 178.18 0.0 0.53 39.77 1.1 55.07 32.2622 140.563 4.3569
生物科技 查看生物科技類股歷史行情 查看生物科技類股多空能量 315.787 1722 1 7 19.99 -75.0 0.2 6.91 0.06 9.16 5.43104 98.071 18.0575
生技醫療業 查看生技醫療業類股歷史行情 查看生技醫療業類股多空能量 618.057 1693 17 17 23.5 -15.09 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
產險 查看產險類股歷史行情 查看產險類股多空能量 269.144 574 1 4 6.7 0.0 0.03 2.65 0.01 9.74 2.04359 12.2266 5.9829
發電 查看發電類股歷史行情 查看發電類股多空能量 132.028 3714 0 3 41.85 0.0 0.21 2.46 0.14 15.41 426.548 35.2755 0.0827
百貨公司 查看百貨公司類股歷史行情 查看百貨公司類股多空能量 684.946 6259 2 6 18.33 0.0 0.22 9.69 0.2 20.85 21.4392 260.651 12.1577
真空濺鍍 查看真空濺鍍類股歷史行情 查看真空濺鍍類股多空能量 27.487 134 0 2 0.0 -11.01 0.1 34.28 0.11 28.23 246.031 7.1595 0.0291
眼鏡 查看眼鏡類股歷史行情 查看眼鏡類股多空能量 462.375 1688 1 2 18.62 0.0 0.84 10.17 0.22 8.19 1.44178 85.1618 59.0671
石英元件 查看石英元件類股歷史行情 查看石英元件類股多空能量 170.974 1757 0 7 37.27 -10.67 0.22 12.64 0.05 4.91 145.923 62.849 0.4307
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
石蠟 查看石蠟類股歷史行情 查看石蠟類股多空能量 10.417 22 0 1 0.0 -20.12 0.03 10.3 0.02 18.18 21.9075 1.2553 0.0573
矽碟機 查看矽碟機類股歷史行情 查看矽碟機類股多空能量 8.885 50 0 1 286.25 0.0 0.06 7.0 0.0 0.0 37.6116 0.7748 0.0206
矽晶圓 查看矽晶圓類股歷史行情 查看矽晶圓類股多空能量 294.121 2162 0 2 0.0 -31.64 0.2 7.46 0.23 7.98 14.5229 42.9268 2.9558
矽晶圓研磨片 查看矽晶圓研磨片類股歷史行情 查看矽晶圓研磨片類股多空能量 37.793 494 0 1 0.0 -4.22 0.43 31.71 1.62 94.33 12.2165 36.4749 2.9857
砷化鎵相關 查看砷化鎵相關類股歷史行情 查看砷化鎵相關類股多空能量 412.367 10616 2 1 15.06 -254.17 1.06 14.28 2.33 19.07 7.4349 389.659 52.4094
硝化棉 查看硝化棉類股歷史行情 查看硝化棉類股多空能量 29.458 225 0 1 10.87 0.0 0.18 25.34 0.12 16.89 3226.31 11.2921 0.0035
硬碟相關 查看硬碟相關類股歷史行情 查看硬碟相關類股多空能量 123.918 1570 1 1 19.03 0.0 0.64 66.52 2.63 69.38 2.97052 53.2282 17.9188
碟片預錄 查看碟片預錄類股歷史行情 查看碟片預錄類股多空能量 25.002 139 1 3 13.8 -14.14 0.04 22.38 0.14 190.81 21.3266 3.8132 0.1788
碳煙 查看碳煙類股歷史行情 查看碳煙類股多空能量 159.817 362 1 0 9.97 0.0 0.07 15.26 0.02 6.35 1.64356 11.0094 6.6985
磁碟陣列控制器 查看磁碟陣列控制器類股歷史行情 查看磁碟陣列控制器類股多空能量 106.837 3330 0 4 37.31 -6.96 0.62 15.51 0.18 2.68 3.5705 18.2913 5.1229
磊晶 查看磊晶類股歷史行情 查看磊晶類股多空能量 85.808 1734 0 2 0.0 -4.27 0.28 5.28 0.1 4.49 18.7267 19.6537 1.0495
票券 查看票券類股歷史行情 查看票券類股多空能量 167.204 1813 1 0 16.38 0.0 0.13 5.91 0.03 6.12 1.55821 51.7142 33.1882
空運 查看空運類股歷史行情 查看空運類股多空能量 1284.91 22253 0 5 19.88 -18.92 0.24 8.77 0.13 12.66 7.90002 207.29 26.2392
空調冷氣設備 查看空調冷氣設備類股歷史行情 查看空調冷氣設備類股多空能量 32.539 103 1 1 19.83 0.0 0.09 25.05 0.28 223.14 13.7044 12.9712 0.9465
窗簾 查看窗簾類股歷史行情 查看窗簾類股多空能量 7.14 127 0 1 0.0 0.0 0.11 25.54 0.0 0.0 4.95097 0.4847 0.0979
筆記型電腦 查看筆記型電腦類股歷史行情 查看筆記型電腦類股多空能量 3106.2 11338 1 1 52.71 0.0 0.31 7.9 0.47 37.69 0.933974 540.719 578.944
Next