查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
專業晶圓代工 查看專業晶圓代工類股歷史行情 查看專業晶圓代工類股多空能量 23378.1 61253 3 2 26.83 -11.69 0.15 0.94 0.06 9.83 3.63411 1746.27 480.521
金控 查看金控類股歷史行情 查看金控類股多空能量 19011.4 156447 0 15 18.16 -28.06 0.13 4.41 0.82 53.12 13.2012 2238.47 169.566
電信數據服務 查看電信數據服務類股歷史行情 查看電信數據服務類股多空能量 12585.0 16648 2 1 19.78 0.0 0.12 0.27 0.03 6.89 0.343257 379.765 1106.36
專業代工 查看專業代工類股歷史行情 查看專業代工類股多空能量 9140.96 33368 1 4 17.27 -5.16 0.26 2.9 0.11 12.79 53.6167 2648.55 49.3978
輕油裂解 查看輕油裂解類股歷史行情 查看輕油裂解類股多空能量 7925.63 1182 1 1 46.22 0.0 0.01 0.04 0.0 8.23 37.7681 110.03 2.9133
筆記型電腦製造 查看筆記型電腦製造類股歷史行情 查看筆記型電腦製造類股多空能量 7098.64 45582 3 6 18.93 -7.22 0.26 3.2 0.48 30.79 1.87832 1168.94 622.333
PVC 查看PVC類股歷史行情 查看PVC類股多空能量 4901.25 9276 1 3 23.47 0.0 0.14 1.89 0.02 6.17 11.129 393.958 35.3992
塑膠加工 查看塑膠加工類股歷史行情 查看塑膠加工類股多空能量 4589.18 3956 1 4 108.81 -12.88 0.05 0.81 0.04 21.14 10.4718 214.147 20.4499
PTA 查看PTA類股歷史行情 查看PTA類股多空能量 4455.66 3364 0 1 33.18 0.0 0.06 0.29 0.02 10.34 34.1232 286.239 8.3884
熱軋鋼捲 查看熱軋鋼捲類股歷史行情 查看熱軋鋼捲類股多空能量 4364.04 11134 0 2 0.0 -129.48 0.07 0.76 0.08 29.77 9.51839 272.468 28.6254
無線網路IC 查看無線網路IC類股歷史行情 查看無線網路IC類股多空能量 4102.0 13103 1 2 24.42 0.0 0.71 13.05 0.61 44.5 5.33357 1774.59 332.72
營建 查看營建類股歷史行情 查看營建類股多空能量 4086.25 170373 23 24 127.59 -101.04 1.07 12.94 0.38 44.75 3.36934 910.646 270.274
銀行 查看銀行類股歷史行情 查看銀行類股多空能量 4000.22 50203 2 9 11.22 0.0 0.16 6.99 0.04 6.43 3.79478 339.591 89.489
手機製造 查看手機製造類股歷史行情 查看手機製造類股多空能量 3905.31 41871 0 6 15.29 -20.34 1.82 20.68 1.67 26.88 51.2199 3203.59 62.5457
IC封裝 查看IC封裝類股歷史行情 查看IC封裝類股多空能量 3367.31 34799 1 9 25.28 -27.72 0.26 3.41 0.18 19.19 54.1766 769.519 14.2039
筆記型電腦 查看筆記型電腦類股歷史行情 查看筆記型電腦類股多空能量 3106.2 11338 1 1 52.71 0.0 0.31 7.9 0.47 37.69 0.933974 540.719 578.944
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
汽車銷售 查看汽車銷售類股歷史行情 查看汽車銷售類股多空能量 2807.33 12352 1 6 16.28 0.0 0.25 7.96 0.38 31.7 8.90264 610.794 68.6081
電源供應器 查看電源供應器類股歷史行情 查看電源供應器類股多空能量 2804.73 14540 7 18 20.61 -12.57 0.26 10.72 0.13 11.65 1.24073 390.749 314.935
乳品 查看乳品類股歷史行情 查看乳品類股多空能量 2707.08 13180 1 3 16.93 0.0 0.23 2.11 0.2 21.98 0.951993 197.434 207.391
水泥 查看水泥類股歷史行情 查看水泥類股多空能量 2560.32 7089 2 6 18.31 0.0 0.07 1.88 0.07 20.42 27.7666 313.993 11.3083
印刷電路板 查看印刷電路板類股歷史行情 查看印刷電路板類股多空能量 2472.79 103618 10 20 22.82 -9.01 1.13 15.78 0.19 18.19 21.2143 978.578 46.1283
鎂鋁合金外殼 查看鎂鋁合金外殼類股歷史行情 查看鎂鋁合金外殼類股多空能量 2448.63 23546 0 3 11.4 -46.67 1.14 13.81 1.73 40.46 22.9535 2622.81 114.266
輪胎 查看輪胎類股歷史行情 查看輪胎類股多空能量 2398.64 6249 4 4 22.28 -45.67 0.14 9.21 0.19 37.79 0.900697 180.934 200.882
TFT-LCD 查看TFT-LCD類股歷史行情 查看TFT-LCD類股多空能量 2110.66 66715 0 5 0.0 -4.32 0.2 7.43 0.17 16.94 20.8423 826.846 39.6716
便利商店 查看便利商店類股歷史行情 查看便利商店類股多空能量 1940.57 975 1 1 39.43 0.0 0.08 0.76 0.07 49.92 4.03757 190.462 47.1724
證券 查看證券類股歷史行情 查看證券類股多空能量 1775.1 55452 2 11 18.0 -37.03 0.4 3.3 0.06 20.53 3.4832 251.05 72.0747
紡織用聚酯粒 查看紡織用聚酯粒類股歷史行情 查看紡織用聚酯粒類股多空能量 1708.72 5517 0 2 13.04 0.0 0.08 5.87 0.03 11.96 19.4333 187.168 9.6313
IC零組件通路商 查看IC零組件通路商類股歷史行情 查看IC零組件通路商類股多空能量 1654.94 21811 12 26 22.58 -11.23 0.38 10.93 0.16 10.38 17.7654 598.95 33.7144
電腦通路商 查看電腦通路商類股歷史行情 查看電腦通路商類股多空能量 1486.18 8221 6 7 16.09 -7.9 0.17 9.4 0.25 33.56 26.9742 261.658 9.7003
西藥 查看西藥類股歷史行情 查看西藥類股多空能量 1357.16 7715 5 21 26.23 -76.7 0.23 9.34 0.11 21.55 22.023 558.311 25.3513
空運 查看空運類股歷史行情 查看空運類股多空能量 1284.91 22253 0 5 19.88 -18.92 0.24 8.77 0.13 12.66 7.90002 207.29 26.2392
觸控面板 查看觸控面板類股歷史行情 查看觸控面板類股多空能量 1249.73 8483 1 7 15.03 -9.57 0.88 18.19 1.96 53.17 4.25221 1255.79 295.326
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
散裝航運 查看散裝航運類股歷史行情 查看散裝航運類股多空能量 1193.58 5918 3 5 10.88 -0.78 0.13 4.06 0.09 24.22 11.9894 160.926 13.4224
顯示器 查看顯示器類股歷史行情 查看顯示器類股多空能量 1185.35 10226 5 3 12.07 -12.5 0.19 9.14 0.12 9.28 2.59664 165.668 63.801
貨櫃航運 查看貨櫃航運類股歷史行情 查看貨櫃航運類股多空能量 1169.42 13366 0 3 0.0 -7.39 0.15 3.99 0.22 41.71 110.707 258.589 2.3358
數位相機鏡片頭 查看數位相機鏡片頭類股歷史行情 查看數位相機鏡片頭類股多空能量 1152.0 14981 2 5 22.84 -9.62 1.66 28.6 4.66 73.1 2.30762 1300.8 563.699
工業電腦 查看工業電腦類股歷史行情 查看工業電腦類股多空能量 1033.11 2846 5 13 16.71 -59.58 0.14 12.22 0.18 61.9 3.7167 147.89 39.7906
半導體業 查看半導體業類股歷史行情 查看半導體業類股多空能量 981.171 5708 15 27 36.46 -1.97 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0140764 0.1691 12.013
機械零組件 查看機械零組件類股歷史行情 查看機械零組件類股多空能量 975.366 3123 4 3 23.81 -5.23 0.5 10.97 2.89 89.32 6.10263 745.038 122.085
IC測試 查看IC測試類股歷史行情 查看IC測試類股多空能量 972.712 18216 5 6 17.99 -12.75 0.5 17.83 0.3 13.8 3.27218 721.338 220.445
背光模組 查看背光模組類股歷史行情 查看背光模組類股多空能量 958.46 8217 3 9 125.92 -42.68 0.31 17.0 0.84 53.66 2.15739 515.277 238.842
LED晶粒 查看LED晶粒類股歷史行情 查看LED晶粒類股多空能量 894.625 28118 1 7 31.02 -19.72 0.92 19.14 0.99 25.99 118.363 743.318 6.28
鞋業 查看鞋業類股歷史行情 查看鞋業類股多空能量 876.021 1813 2 2 9.09 0.0 0.05 1.14 0.02 8.27 2.59705 42.6921 16.4387
光電業 查看光電業類股歷史行情 查看光電業類股多空能量 869.825 2262 29 31 10.88 -2.94 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
電池相關 查看電池相關類股歷史行情 查看電池相關類股多空能量 858.862 3422 3 2 17.01 -6.33 0.54 12.97 0.57 31.54 4.11074 534.08 129.923
自行車 查看自行車類股歷史行情 查看自行車類股多空能量 812.975 2209 2 1 16.86 0.0 0.29 5.05 0.46 30.79 0.328289 63.6078 193.755
電機 查看電機類股歷史行情 查看電機類股多空能量 788.551 9507 5 4 41.32 -9.08 0.26 5.58 0.08 18.26 6.29523 129.176 20.5196
LCD驅動IC 查看LCD驅動IC類股歷史行情 查看LCD驅動IC類股多空能量 746.248 7926 2 5 27.68 -5.83 0.67 17.23 0.85 40.86 8.23041 464.232 56.4045
Next