查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
活塞 查看活塞類股歷史行情 查看活塞類股多空能量 18.69 436 0 1 129.25 0.0 0.6 77.08 0.16 6.65 66.6713 9.0473 0.1357
硬碟相關 查看硬碟相關類股歷史行情 查看硬碟相關類股多空能量 123.918 1570 1 1 19.03 0.0 0.64 66.52 2.63 69.38 2.97052 53.2282 17.9188
複合板 查看複合板類股歷史行情 查看複合板類股多空能量 76.414 1005 1 0 13.69 0.0 0.77 62.58 0.0 0.0 2.47502 43.9945 17.7754
其他電子通路商 查看其他電子通路商類股歷史行情 查看其他電子通路商類股多空能量 90.417 3968 1 2 82.02 0.0 1.62 57.04 0.36 4.36 14.8849 76.3521 5.1295
手機外殼 查看手機外殼類股歷史行情 查看手機外殼類股多空能量 74.333 1702 0 1 17.72 0.0 1.83 51.38 0.62 8.4 615.818 184.314 0.2993
STB晶片 查看STB晶片類股歷史行情 查看STB晶片類股多空能量 105.453 7756 0 1 9.53 0.0 2.55 48.21 0.96 9.41 37.2208 254.129 6.8276
面板零組件 查看面板零組件類股歷史行情 查看面板零組件類股多空能量 7.115 492 0 1 0.0 -20.11 1.22 44.69 0.0 0.0 302.88 18.4151 0.0608
太陽能矽晶圓 查看太陽能矽晶圓類股歷史行情 查看太陽能矽晶圓類股多空能量 360.85 20072 1 4 0.0 -6.56 2.04 42.02 12.38 164.95 5.84087 381.678 65.3462
被動元件 查看被動元件類股歷史行情 查看被動元件類股多空能量 17.229 170 0 1 0.0 -48.19 0.17 40.54 0.07 10.0 21.8666 2.7049 0.1237
環保工程 查看環保工程類股歷史行情 查看環保工程類股多空能量 396.837 3564 1 6 178.18 0.0 0.53 39.77 1.1 55.07 32.2622 140.563 4.3569
汽車空調 查看汽車空調類股歷史行情 查看汽車空調類股多空能量 23.424 205 0 1 38.12 0.0 0.32 39.17 0.31 24.39 35.801 18.6416 0.5207
薄膜電阻 查看薄膜電阻類股歷史行情 查看薄膜電阻類股多空能量 23.843 1138 0 1 14.63 0.0 1.31 38.47 1.7 32.34 15.0065 34.0258 2.2674
USB 查看USB類股歷史行情 查看USB類股多空能量 93.835 2220 1 3 150.62 -11.44 0.73 38.16 1.31 73.22 61.8466 119.098 1.9257
IO控制IC 查看IO控制IC類股歷史行情 查看IO控制IC類股多空能量 50.067 626 0 1 23.75 0.0 0.31 37.05 0.43 34.5 12.9382 25.6047 1.979
手寫板 查看手寫板類股歷史行情 查看手寫板類股多空能量 11.68 69 0 1 16.59 0.0 0.22 37.02 0.3 34.78 143.177 9.0345 0.0631
光學膜 查看光學膜類股歷史行情 查看光學膜類股多空能量 130.843 1179 1 4 79.72 -6.1 0.3 36.72 0.65 54.27 14.0591 161.345 11.4762
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
探針探針卡 查看探針探針卡類股歷史行情 查看探針探針卡類股多空能量 65.518 283 1 1 0.0 -150.38 0.23 36.25 0.84 89.12 15.4759 59.5418 3.8474
手機按鍵 查看手機按鍵類股歷史行情 查看手機按鍵類股多空能量 181.818 3987 0 4 29.65 -3.7 0.62 35.26 0.28 10.88 34.3676 224.637 6.5363
鋼管 查看鋼管類股歷史行情 查看鋼管類股多空能量 74.467 541 0 2 19.71 0.0 0.13 34.43 0.01 1.64 10.6625 24.6111 2.3082
真空濺鍍 查看真空濺鍍類股歷史行情 查看真空濺鍍類股多空能量 27.487 134 0 2 0.0 -11.01 0.1 34.28 0.11 28.23 246.031 7.1595 0.0291
尼龍加工絲 查看尼龍加工絲類股歷史行情 查看尼龍加工絲類股多空能量 4.582 90 0 1 0.0 -3.93 0.15 33.16 0.0 0.0 6.73203 1.03 0.153
衛浴設備 查看衛浴設備類股歷史行情 查看衛浴設備類股多空能量 30.998 241 1 0 0.0 -104.75 0.07 33.04 0.0 0.83 423.652 6.9479 0.0164
ASIC 查看ASIC類股歷史行情 查看ASIC類股多空能量 276.033 11006 0 2 19.25 0.0 2.06 31.73 1.87 30.61 10.3258 374.652 36.2831
矽晶圓研磨片 查看矽晶圓研磨片類股歷史行情 查看矽晶圓研磨片類股多空能量 37.793 494 0 1 0.0 -4.22 0.43 31.71 1.62 94.33 12.2165 36.4749 2.9857
電動代步車 查看電動代步車類股歷史行情 查看電動代步車類股多空能量 61.28 1049 0 1 0.0 -37.16 0.56 31.61 0.13 5.82 4.18878 12.1659 2.9044
被動元件上游 查看被動元件上游類股歷史行情 查看被動元件上游類股多空能量 151.441 2932 1 5 20.11 -35.41 0.43 31.48 0.53 53.86 126.954 167.707 1.321
投影機零件 查看投影機零件類股歷史行情 查看投影機零件類股多空能量 112.959 2289 1 1 28.12 0.0 2.01 30.64 4.42 55.13 30.2812 182.707 6.0337
鐵氟龍基板 查看鐵氟龍基板類股歷史行情 查看鐵氟龍基板類股多空能量 28.12 67 0 1 23.75 0.0 0.07 30.38 0.47 161.19 542.609 17.0922 0.0315
PC週邊IC 查看PC週邊IC類股歷史行情 查看PC週邊IC類股多空能量 12.048 178 0 1 0.0 -18.18 0.24 30.2 0.4 42.7 481.847 12.6244 0.0262
藍寶石基板 查看藍寶石基板類股歷史行情 查看藍寶石基板類股多空能量 26.68 1420 1 0 0.0 -90.62 1.54 29.46 4.05 65.56 27.1994 50.0306 1.8394
數位相機鏡片頭 查看數位相機鏡片頭類股歷史行情 查看數位相機鏡片頭類股多空能量 1152.0 14981 2 5 22.84 -9.62 1.66 28.6 4.66 73.1 2.30762 1300.8 563.699
CMOS晶片 查看CMOS晶片類股歷史行情 查看CMOS晶片類股多空能量 94.07 522 0 1 64.02 0.0 0.4 28.39 0.63 39.85 37.301 43.5937 1.1687
產業類別市值1Q+P/E1Q-P/E週轉率融資用率融券用率軋空率60D壓支比60D總壓60D總支
印表機 查看印表機類股歷史行情 查看印表機類股多空能量 78.993 211 0 3 18.55 -87.25 0.08 28.14 0.02 5.87 109.733 26.5443 0.2419
玻璃毛胚 查看玻璃毛胚類股歷史行情 查看玻璃毛胚類股多空能量 16.202 217 1 0 14.18 0.0 0.69 27.85 0.88 31.8 5.13031 26.3457 5.1353
IC設計軟體 查看IC設計軟體類股歷史行情 查看IC設計軟體類股多空能量 142.253 1950 0 3 18.43 0.0 0.63 27.84 0.9 35.79 143.531 151.741 1.0572
油品儲運分銷 查看油品儲運分銷類股歷史行情 查看油品儲運分銷類股多空能量 20.286 969 1 0 10.21 0.0 1.4 27.2 0.6 10.63 0.666901 6.2528 9.3759
釉料 查看釉料類股歷史行情 查看釉料類股多空能量 26.857 667 0 1 39.31 0.0 0.35 25.82 0.16 11.09 99.9978 13.5297 0.1353
不鏽鋼品 查看不鏽鋼品類股歷史行情 查看不鏽鋼品類股多空能量 8.247 49 0 1 24.31 0.0 0.12 25.55 0.32 69.39 1489.86 3.1287 0.0021
窗簾 查看窗簾類股歷史行情 查看窗簾類股多空能量 7.14 127 0 1 0.0 0.0 0.11 25.54 0.0 0.0 4.95097 0.4847 0.0979
特殊鋼 查看特殊鋼類股歷史行情 查看特殊鋼類股多空能量 120.031 3833 1 0 10.46 0.0 0.98 25.48 4.42 113.18 1.67589 88.8623 53.0238
太陽能電池 查看太陽能電池類股歷史行情 查看太陽能電池類股多空能量 633.489 34180 1 7 0.0 -6.0 1.38 25.4 2.49 45.23 2.86383 352.034 122.924
硝化棉 查看硝化棉類股歷史行情 查看硝化棉類股多空能量 29.458 225 0 1 10.87 0.0 0.18 25.34 0.12 16.89 3226.31 11.2921 0.0035
其他樹脂 查看其他樹脂類股歷史行情 查看其他樹脂類股多空能量 30.872 342 1 0 10.26 0.0 0.47 25.32 0.06 3.22 2.37474 12.0138 5.059
空調冷氣設備 查看空調冷氣設備類股歷史行情 查看空調冷氣設備類股多空能量 32.539 103 1 1 19.83 0.0 0.09 25.05 0.28 223.14 13.7044 12.9712 0.9465
DRAM記憶體IC 查看DRAM記憶體IC類股歷史行情 查看DRAM記憶體IC類股多空能量 119.335 1130 1 3 0.0 -13.22 0.14 24.74 0.15 14.39 44.2506 35.0819 0.7928
雷射鑽孔機鑽頭 查看雷射鑽孔機鑽頭類股歷史行情 查看雷射鑽孔機鑽頭類股多空能量 42.084 625 0 2 14.04 -36.43 0.2 24.71 0.04 3.61 29.5862 9.5948 0.3243
羊毛 查看羊毛類股歷史行情 查看羊毛類股多空能量 12.18 41 0 1 11.6 0.0 0.02 24.05 0.0 0.0 198.314 1.0114 0.0051
軟板 查看軟板類股歷史行情 查看軟板類股多空能量 469.725 15237 3 5 21.77 -32.0 1.55 23.5 3.18 31.56 1.32206 423.125 320.049
Next