查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
大亂鬥回合數最多玩家查看全部大亂鬥回合數最多玩家玩家大亂鬥
回合數
擂台賽
回合數
勝率總場數勝場數敗場數入主
公司數
黑馬奔騰 163 77 93.61 1595 1493 102 2
笨牛 99 18 86.99 16966 14758 2208 0
casaya 92 0 86.60 4723 4090 633 71
絕絕 91 80 92.25 3110 2869 241 0
長江 84 1 87.07 3735 3252 483 0
carlity 78 19 85.86 24730 21234 3496 172
OMG 74 30 89.91 7713 6935 778 0
台灣小口 62 10 85.90 2730 2345 385 0
小諺哥 61 28 83.86 5767 4836 931 0
壞脾氣喵喵 60 0 86.82 4189 3637 552 16
擂台賽回合數最多玩家查看全部擂台賽回合數最多玩家玩家大亂鬥
回合數
擂台賽
回合數
勝率總場數勝場數敗場數入主
公司數
小太陽 12 82 84.48 14986 12660 2326 30
絕絕 91 80 92.25 3110 2869 241 0
黑馬奔騰 163 77 93.61 1595 1493 102 2
hyinx 50 57 83.00 25014 20762 4252 141
SC 31 36 85.70 1406 1205 201 6
8 36 84.26 451 380 71 0
魯夫 51 31 87.74 1085 952 133 2
OMG 74 30 89.91 7713 6935 778 0
yunchia 40 30 88.33 240 212 28 0
小諺哥 61 28 83.86 5767 4836 931 0
競技場勝率最高玩家查看全部競技場勝率最高玩家玩家大亂鬥
回合數
擂台賽
回合數
勝率總場數勝場數敗場數入主
公司數
喵喵 24 0 96.00 25 24 1 0
fly 6 18 96.00 25 24 1 0
阿星 17 0 94.44 18 17 1 0
Haru 16 0 94.12 17 16 1 0
黑馬奔騰 163 77 93.61 1595 1493 102 2
kentyu 16 1 93.33 30 28 2 2
咸池 28 0 93.33 30 28 2 0
言而有信 16 6 92.50 40 37 3 0
絕絕 91 80 92.25 3110 2869 241 0
隨風 46 3 91.39 4330 3957 373 1
競技場總場數最多玩家查看全部競技場總場數最多玩家玩家大亂鬥
回合數
擂台賽
回合數
勝率總場數勝場數敗場數入主
公司數
hyinx 50 57 83.00 25014 20762 4252 141
carlity 78 19 85.86 24730 21234 3496 172
笨牛 99 18 86.99 16966 14758 2208 0
小太陽 12 82 84.48 14986 12660 2326 30
OMG 74 30 89.91 7713 6935 778 0
ccc 43 11 81.57 7524 6137 1387 10
小諺哥 61 28 83.86 5767 4836 931 0
怪角 42 0 83.88 5712 4791 921 15
casaya 92 0 86.60 4723 4090 633 71
隨風 46 3 91.39 4330 3957 373 1
競技場勝場數最多玩家查看全部競技場勝場數最多玩家玩家大亂鬥
回合數
擂台賽
回合數
勝率總場數勝場數敗場數入主
公司數
carlity 78 19 85.86 24730 21234 3496 172
hyinx 50 57 83.00 25014 20762 4252 141
笨牛 99 18 86.99 16966 14758 2208 0
小太陽 12 82 84.48 14986 12660 2326 30
OMG 74 30 89.91 7713 6935 778 0
ccc 43 11 81.57 7524 6137 1387 10
小諺哥 61 28 83.86 5767 4836 931 0
怪角 42 0 83.88 5712 4791 921 15
casaya 92 0 86.60 4723 4090 633 71
隨風 46 3 91.39 4330 3957 373 1
競技場敗場數最少玩家查看全部競技場敗場數最少玩家玩家大亂鬥
回合數
擂台賽
回合數
勝率總場數勝場數敗場數入主
公司數
fly 6 18 96.00 25 24 1 0
喵喵 24 0 96.00 25 24 1 0
阿星 17 0 94.44 18 17 1 0
Haru 16 0 94.12 17 16 1 0
kentyu 16 1 93.33 30 28 2 2
咸池 28 0 93.33 30 28 2 0
天枰 11 0 90.91 22 20 2 0
gfdgfd 14 4 90.48 21 19 2 0
初學者 9 0 88.89 18 16 2 0
阿克 9 7 88.89 18 16 2 0
競技場入主公司最多玩家查看全部競技場入主公司最多玩家玩家大亂鬥
回合數
擂台賽
回合數
勝率總場數勝場數敗場數入主
公司數
carlity 78 19 85.86 24730 21234 3496 172
hyinx 50 57 83.00 25014 20762 4252 141
casaya 92 0 86.60 4723 4090 633 71
蕉農 47 3 86.85 1894 1645 249 35
小太陽 12 82 84.48 14986 12660 2326 30
壞脾氣喵喵 60 0 86.82 4189 3637 552 16
怪角 42 0 83.88 5712 4791 921 15
Y裕 34 8 90.54 1205 1091 114 11
ccc 43 11 81.57 7524 6137 1387 10
姑姑 38 0 81.87 2123 1738 385 8