查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
日期收盤成交值市值(兆)1Q+P/E1Q-P/E目前+P/E目前-P/E週轉率融資張數融資用率融券張數融券用率
20120312 7927.55 874.041 24.2439 3310710 1622 184 26.23 -42.66 35.59 -33.05 0.43 15024507 7.96 692689 0.37
20120309 8016.01 1054.45 24.5 3778320 1621 177 26.46 -43.22 35.79 -33.49 0.49 14982487 7.93 678360 0.36
20120308 7984.56 1045.83 24.3817 3976823 1620 184 26.28 -42.85 24.77 -31.81 0.52 14982487 7.93 678360 0.36
20120307 7903.08 1019.8 24.1394 3538034 1610 201 25.96 -42.65 23.39 -31.28 0.46 14940579 7.91 657095 0.35
20120306 7937.97 1230.57 24.2388 4447508 1614 189 26.01 -42.69 23.49 -29.45 0.58 14940228 7.91 642650 0.34
20120305 8004.74 1075.55 24.4258 3904574 1637 156 26.42 -43.49 21.84 -29.97 0.51 15003462 7.98 689062 0.37
20120303 8114.44 900.697 24.7483 3432481 1650 146 26.83 -44.13 21.82 -29.71 0.45 15000919 7.98 708454 0.38
20120302 8144.04 1324.34 24.8279 4267088 1650 143 26.82 -44.34 21.83 -29.77 0.55 14939890 7.94 716243 0.38
20120301 8118.34 1264.56 24.7252 4210239 1645 149 26.69 -44.25 21.74 -29.68 0.55 14874994 7.91 713124 0.38
20120229 8121.44 1459.14 24.7238 4522465 1643 151 26.71 -44.39 21.7 -29.79 0.59 14861843 7.9 729346 0.39
20120224 7959.34 1082.28 24.2692 4078992 1645 147 26.38 -43.54 21.41 -29.17 0.54 14882590 7.91 731492 0.39
20120223 7937.3 1249.15 24.2213 4181432 1646 149 26.45 -43.61 21.43 -29.11 0.55 14942815 7.95 741092 0.39
20120222 8001.68 1483.36 24.4046 4782830 1649 152 26.68 -43.81 21.56 -29.41 0.62 14917518 7.93 753252 0.4
20120221 7921.5 1120.36 24.1618 4224285 1656 148 26.26 -42.99 21.34 -29.08 0.55 14862967 7.9 743691 0.4
20120220 7954.82 1046.55 24.249 3978377 1650 143 26.34 -43.34 21.42 -29.27 0.52 14819436 7.88 746810 0.4
20120217 7894.36 1481.64 24.0547 5274270 1641 146 26.09 -43.07 21.19 -29.12 0.69 14741309 7.84 734996 0.39
日期收盤成交值市值(兆)1Q+P/E1Q-P/E目前+P/E目前-P/E週轉率融資張數融資用率融券張數融券用率
20120216 7869.7 1600.92 23.9929 6025634 1632 149 26.04 -43.09 21.13 -29.05 0.79 14715800 7.83 758992 0.4
20120215 8005.24 1583.45 24.4007 5191068 1635 151 26.54 -43.41 21.5 -29.56 0.67 14804147 7.87 793289 0.42
20120214 7884.08 1388.62 24.0408 4839433 1626 159 26.15 -42.68 21.2 -28.95 0.63 14694081 7.81 783725 0.42
20120213 7912.91 1368.62 24.1185 4969935 1628 155 26.33 -42.87 21.39 -29.04 0.65 14670543 7.8 836946 0.45
20120210 7862.27 1483.51 23.9617 5418235 1624 165 26.23 -42.48 21.62 -28.79 0.71 14458976 7.69 843303 0.45
20120209 7910.78 1701.93 24.0899 5891964 1616 171 26.27 -42.08 21.41 -39.42 0.77 14365372 7.64 853006 0.46
20120208 7869.91 1613.1 23.9458 5502780 1552 251 26.05 -41.52 20.84 -41.39 0.72 14365372 7.64 853006 0.46
20120207 7707.44 1237.49 23.461 4176951 1497 314 25.54 -40.78 20.28 -40.21 0.55 14281265 7.6 849019 0.45
20120206 7687.98 1226.67 23.4013 5412527 1503 311 25.48 -40.75 19.6 -32.97 0.71 14277219 7.59 842007 0.45
20120203 7674.99 1533.5 23.3438 5714673 1479 344 25.41 -40.87 20.09 -33.06 0.75 14046666 7.47 851338 0.45
20120202 7652.46 1670.43 23.2458 5794291 1412 414 25.27 -40.53 19.94 -32.57 0.76 13912076 7.4 839734 0.45
20120201 7549.21 1457.5 22.9246 6022778 1280 560 24.84 -40.06 19.7 -31.73 0.79 13867470 7.37 833080 0.44
20120131 7517.08 1611.64 22.7928 5796047 1067 780 24.54 -39.79 19.44 -30.46 0.76 13739006 7.31 819117 0.44
20120130 7407.41 1410.2 22.4482 5232279 881 965 24.07 -38.92 18.96 -29.61 0.68 13623259 7.24 813274 0.43
20120118 7233.69 1132.44 21.9254 4287982 700 1138 23.32 -38.08 18.52 -28.65 0.56 13623616 7.24 788138 0.42
20120117 7221.08 1004.56 21.8722 3863453 658 1179 23.21 -37.77 18.56 -28.56 0.5 13919524 7.4 816361 0.44
日期收盤成交值市值(兆)1Q+P/E1Q-P/E目前+P/E目前-P/E週轉率融資張數融資用率融券張數融券用率
20120116 7103.62 768.426 21.4947 3585965 560 1267 22.74 -37.12 18.21 -27.97 0.46 13919524 7.4 816361 0.44
20120113 7181.54 984.805 21.6939 4022881 555 1282 22.92 -37.45 18.36 -27.98 0.53 13880014 7.38 792566 0.42
20120112 7186.58 787.858 21.7146 3676326 593 1244 22.98 -37.74 18.43 -28.32 0.47 14090456 7.5 820229 0.44
20120111 7188.21 884.957 21.7115 3654941 607 1222 22.92 -37.89 18.47 -28.6 0.48 14225636 7.57 834132 0.45
20120110 7178.87 957.075 21.6793 3933883 589 1254 22.98 -38.02 18.1 -38.71 0.5 14375207 7.65 815628 0.43
20120109 7093.04 706.912 21.4286 3419614 559 1270 22.77 -37.18 17.84 -38.14 0.45 14375207 7.65 815628 0.43
20120106 7120.51 877.296 21.5195 3969584 569 1260 22.93 -37.41 17.96 -39.47 0.51 14421739 7.67 829609 0.44
20120105 7130.86 763.355 21.5389 3630677 561 1265 23.0 -37.44 18.31 -40.32 0.47 14446778 7.69 843061 0.45
20120104 7082.97 755.454 21.4025 3523073 529 1289 22.82 -37.12 18.43 -39.75 0.46 14489206 7.71 827114 0.44
20120103 7053.38 639.031 21.3085 2978542 524 1299 22.71 -37.1 18.41 -39.31 0.39 14541034 7.74 807980 0.43
20120102 6952.21 491.926 21.0186 3012443 471 1356 22.36 -36.76 18.17 -38.55 0.39 14640233 7.79 785266 0.42
20111230 7072.08 596.621 21.3691 3147531 533 1290 22.75 -37.46 18.48 -39.2 0.41 14640233 7.79 785266 0.42
20111229 7074.82 523.963 21.3741 2963859 527 1301 22.8 -37.75 18.47 -39.42 0.38 14700900 7.82 801949 0.43
20111228 7056.67 564.037 21.3228 3333678 513 1321 22.74 -37.33 18.44 -39.37 0.43 14700900 7.82 801949 0.43
20111227 7085.03 593.198 21.4029 3020910 509 1320 22.81 -37.66 18.49 -38.95 0.4 14744670 7.85 793956 0.42
20111226 7092.58 653.193 21.3879 3092385 504 1314 22.78 -37.8 18.48 -38.48 0.41 14762769 7.86 781524 0.42
Previous Next