查詢:
今天您將財源廣進
大盤 Ml 類股 Ml 精選 Ml 討論 Ml 權證 Ml 大盤新聞 Ml 選股工具 Ml 股識+ Ml 競技場 Ml
日期收盤成交值市值(兆)3Q+P/E3Q-P/E目前+P/E目前-P/E週轉率融資張數融資用率融券張數融券用率
20120222 8001.68 1483.36 24.4046 4782830 1649 152 25.66 -24.58 21.56 -29.41 0.62 14917518 7.93 753252 0.4
20120221 7921.5 1120.36 24.1618 4224285 1656 148 25.43 -24.26 21.34 -29.08 0.55 14862967 7.9 743691 0.4
20120220 7954.82 1046.55 24.249 3978377 1650 143 25.46 -24.33 21.42 -29.27 0.52 14819436 7.88 746810 0.4
20120217 7894.36 1481.64 24.0547 5274270 1641 146 25.26 -24.03 21.19 -29.12 0.69 14741309 7.84 734996 0.39
20120216 7869.7 1600.92 23.9929 6025634 1632 149 25.27 -24.01 21.13 -29.05 0.79 14715800 7.83 758992 0.4
20120215 8005.24 1583.45 24.4007 5191068 1635 151 25.63 -24.49 21.5 -29.56 0.67 14804147 7.87 793289 0.42
20120214 7884.08 1388.62 24.0408 4839433 1626 159 25.27 -24.11 21.2 -28.95 0.63 14694081 7.81 783725 0.42
20120213 7912.91 1368.62 24.1185 4969935 1628 155 25.44 -24.19 21.39 -29.04 0.65 14670543 7.8 836946 0.45
20120210 7862.27 1483.51 23.9617 5418235 1624 165 25.18 -23.92 21.62 -28.79 0.71 14458976 7.69 843303 0.45
20120209 7910.78 1701.93 24.0899 5891964 1616 171 25.14 -23.65 21.41 -39.42 0.77 14365372 7.64 853006 0.46
20120208 7869.91 1613.1 23.9458 5502780 1552 251 25.06 -23.2 20.84 -41.39 0.72 14365372 7.64 853006 0.46
20120207 7707.44 1237.49 23.461 4176951 1497 314 24.62 -22.78 20.28 -40.21 0.55 14281265 7.6 849019 0.45
20120206 7687.98 1226.67 23.4013 5412527 1503 311 24.6 -22.58 19.6 -32.97 0.71 14277219 7.59 842007 0.45
20120203 7674.99 1533.5 23.3438 5714673 1479 344 24.42 -22.45 20.09 -33.06 0.75 14046666 7.47 851338 0.45
20120202 7652.46 1670.43 23.2458 5794291 1412 414 24.22 -22.16 19.94 -32.57 0.76 13912076 7.4 839734 0.45
20120201 7549.21 1457.5 22.9246 6022778 1280 560 23.87 -21.65 19.7 -31.73 0.79 13867470 7.37 833080 0.44
日期收盤成交值市值(兆)3Q+P/E3Q-P/E目前+P/E目前-P/E週轉率融資張數融資用率融券張數融券用率
20120131 7517.08 1611.64 22.7928 5796047 1067 780 23.54 -21.03 19.44 -30.46 0.76 13739006 7.31 819117 0.44
20120130 7407.41 1410.2 22.4482 5232279 881 965 23.03 -20.57 18.96 -29.61 0.68 13623259 7.24 813274 0.43
20120118 7233.69 1132.44 21.9254 4287982 700 1138 22.55 -20.02 18.52 -28.65 0.56 13623616 7.24 788138 0.42
20120117 7221.08 1004.56 21.8722 3863453 658 1179 22.59 -20.03 18.56 -28.56 0.5 13919524 7.4 816361 0.44
20120116 7103.62 768.426 21.4947 3585965 560 1267 22.2 -19.71 18.21 -27.97 0.46 13919524 7.4 816361 0.44
20120113 7181.54 984.805 21.6939 4022881 555 1282 22.29 -19.51 18.36 -27.98 0.53 13880014 7.38 792566 0.42
20120112 7186.58 787.858 21.7146 3676326 593 1244 22.36 -19.76 18.43 -28.32 0.47 14090456 7.5 820229 0.44
20120111 7188.21 884.957 21.7115 3654941 607 1222 22.34 -19.87 18.47 -28.6 0.48 14225636 7.57 834132 0.45
20120110 7178.87 957.075 21.6793 3933883 589 1254 22.29 -19.92 18.1 -38.71 0.5 14375207 7.65 815628 0.43
20120109 7093.04 706.912 21.4286 3419614 559 1270 22.03 -19.82 17.84 -38.14 0.45 14375207 7.65 815628 0.43
20120106 7120.51 877.296 21.5195 3969584 569 1260 22.17 -19.87 17.96 -39.47 0.51 14421739 7.67 829609 0.44
20120105 7130.86 763.355 21.5389 3630677 561 1265 22.27 -19.92 18.31 -40.32 0.47 14446778 7.69 843061 0.45
20120104 7082.97 755.454 21.4025 3523073 529 1289 22.05 -19.81 18.43 -39.75 0.46 14489206 7.71 827114 0.44
20120103 7053.38 639.031 21.3085 2978542 524 1299 22.0 -19.7 18.41 -39.31 0.39 14541034 7.74 807980 0.43
20120102 6952.21 491.926 21.0186 3012443 471 1356 21.68 -19.49 18.17 -38.55 0.39 14640233 7.79 785266 0.42
20111230 7072.08 596.621 21.3691 3147531 533 1290 22.05 -19.79 18.48 -39.2 0.41 14640233 7.79 785266 0.42
日期收盤成交值市值(兆)3Q+P/E3Q-P/E目前+P/E目前-P/E週轉率融資張數融資用率融券張數融券用率
20111229 7074.82 523.963 21.3741 2963859 527 1301 22.06 -19.82 18.47 -39.42 0.38 14700900 7.82 801949 0.43
20111228 7056.67 564.037 21.3228 3333678 513 1321 22.02 -19.72 18.44 -39.37 0.43 14700900 7.82 801949 0.43
20111227 7085.03 593.198 21.4029 3020910 509 1320 22.04 -19.72 18.49 -38.95 0.4 14744670 7.85 793956 0.42
20111226 7092.58 653.193 21.3879 3092385 504 1314 22.01 -19.63 18.48 -38.48 0.41 14762769 7.86 781524 0.42
20111223 7110.73 932.419 21.4264 4071590 484 1348 22.03 -19.51 18.53 -38.52 0.53 14756508 7.86 783386 0.42
20111222 6966.35 744.942 20.9824 3241264 391 1422 21.45 -19.06 18.04 -37.45 0.42 14696601 7.83 785657 0.42
20111221 6966.48 776.601 20.9826 3230452 393 1427 21.47 -19.05 18.03 -37.76 0.42 14597454 7.77 810684 0.43
20111220 6662.64 605.571 20.0979 3076308 306 1492 20.58 -18.35 17.24 -35.89 0.41 14597454 7.77 810684 0.43
20111219 6633.33 621.633 20.0104 3495540 285 1507 20.52 -18.33 17.2 -35.77 0.46 14641200 7.8 789346 0.42
20111216 6785.09 530.97 20.4697 2832640 322 1480 21.13 -18.88 17.73 -37.18 0.36 14889531 7.93 805116 0.43
20111215 6764.59 670.221 20.4126 3364460 343 1462 21.14 -18.84 17.71 -37.13 0.42 14934680 7.96 794428 0.42
20111214 6922.57 614.967 20.866 3074194 381 1433 21.52 -19.21 18.09 -37.86 0.38 14989146 7.98 800296 0.43
20111213 6896.31 606.472 20.7734 3160273 357 1449 21.42 -19.18 18.02 -37.79 0.4 14995556 7.99 784031 0.42
20111212 6949.04 545.208 20.932 2846775 370 1434 21.6 -19.28 18.22 -38.09 0.36 14995556 7.99 784031 0.42
20111209 6893.3 718.93 20.7835 3646788 371 1429 21.51 -19.29 19.05 -23.2 0.46 15033786 8.01 744165 0.4
20111208 6982.9 682.892 21.0405 3426367 390 1417 21.71 -19.37 19.35 -23.3 0.43 15078198 8.03 753672 0.4
Next